Daftar kode pos untuk setiap kelurahan yang berada di seluruh wilayah Kota Jakarta Selatan.
1. Kecamatan Cilandak
| No | Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|---|
| 1 | Cilandak Barat | 12430 |
| 2 | Cipete Selatan | 12410 |
| 3 | Gandaria Selatan | 12420 |
| 4 | Lebak Bulus | 12440 |
| 5 | Pondok Labu | 12450 |
2. Kecamatan Jagakarsa
| No | Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|---|
| 1 | Ciganjur | 12630 |
| 2 | Cipedak | 12630 |
| 3 | Jagakarsa | 12620 |
| 4 | Lenteng Agung | 12630 |
| 5 | Srengseng Sawah | 12640 |
| 6 | Tanjung Barat | 12530 |
3. Kecamatan Kebayoran Baru
| No | Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|---|
| 1 | Cipete Utara | 12150 |
| 2 | Gandaria Utara | 12140 |
| 3 | Gunung | 12120 |
| 4 | Kramat Pela | 12130 |
| 5 | Melawai | 12160 |
| 6 | Petogogan | 12170 |
| 7 | Pulo | 12160 |
| 8 | Rawa Barat | 12160 |
| 9 | Selong | 12110 |
| 10 | Senayan | 12190 |
4. Kecamatan Kebayoran Lama
| No | Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|---|
| 1 | Cipulir | 12230 |
| 2 | Grogol Selatan | 12220 |
| 3 | Grogol Utara | 12210 |
| 4 | Kebayoran Lama Selatan | 12240 |
| 5 | Kebayoran Lama Utara | 12240 |
| 6 | Pondok Pinang | 12310 |
5. Kecamatan Mampang Prapatan
| No | Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|---|
| 1 | Bangka | 12730 |
| 2 | Kuningan Barat | 12710 |
| 3 | Mampang Prapatan | 12790 |
| 4 | Pela Mampang | 12720 |
| 5 | Tegal Parang | 12790 |
6. Kecamatan Pancoran
| No | Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|---|
| 1 | Cikoko | 12770 |
| 2 | Duren Tiga | 12760 |
| 3 | Kalibata | 12740 |
| 4 | Pancoran | 12780 |
| 5 | Pengadegan | 12770 |
| 6 | Rawajati | 12750 |
7. Kecamatan Pasar Minggu
| No | Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|---|
| 1 | Cilandak Timur | 12560 |
| 2 | Jatipadang | 12540 |
| 3 | Kebagusan | 12520 |
| 4 | Pasar Minggu | 12520 |
| 5 | Pejaten Barat | 12510 |
| 6 | Pejaten Timur | 12510 |
| 7 | Ragunan | 12550 |
8. Kecamatan Pesanggrahan
| No | Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|---|
| 1 | Bintaro | 12330 |
| 2 | Pesanggrahan | 12320 |
| 3 | Petukangan Selatan | 12270 |
| 4 | Petukangan Utara | 12260 |
| 5 | Ulujami | 12250 |
9. Kecamatan Setiabudi
| No | Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|---|
| 1 | Guntur | 12980 |
| 2 | Karet | 12920 |
| 3 | Karet Kuningan | 12940 |
| 4 | Karet Semanggi | 12930 |
| 5 | Kuningan Timur | 12950 |
| 6 | Menteng Atas | 12960 |
| 7 | Pasar Manggis | 12970 |
| 8 | Setiabudi | 12910 |
10. Kecamatan Tebet
| No | Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|---|
| 1 | Bukit Duri | 12840 |
| 2 | Kebon Baru | 12830 |
| 3 | Manggarai | 12850 |
| 4 | Manggarai Selatan | 12860 |
| 5 | Menteng Dalam | 12870 |
| 6 | Tebet Barat | 12810 |
| 7 | Tebet Timur | 12820 |

Be the first to comment