Juventus adalah klub yang paling banyak berhasil menjadi juara kompetisi liga utama sepak bola Italia, yang saat ini dikenal dengan nama Serie A.
Sampai dengan akhir musim kompetisi tahun 2020-2021, klub yang berasal dari kota Turin ini telah berhasil menjadi juara sebanyak 36 kali. Sementara juara musim terakhir tahun 2020-2021 adalah Inter Milan yang menjadi juara untuk ke-19 kalinya.
Baca juga: 10 Klub Juara Piala Liga Italia (Coppa Italia) Terbanyak
Kompetisi liga sepak bola yang merupakan kasta tertinggi dalam sistem sepak bola di Italia ini telah dimulai sejak musim kompetisi tahun 1898 dan telah diselenggarakan sebanyak 119 kali sampai dengan musim terakhir.
Kompetisi ini mengalami beberapa kali perubahan nama, mulai dari Campionato Italiano di Football (1898-1903), Prima Categoria (1904-1922), Prima Divisione (1921-1926), Divisione Nazionale (1926-1929), dan sejak tahun 1929, kompetisi ini dinamakan Serie A.
Baca juga: 10 Klub Juara Liga Champions Terbanyak
Dari 119 kali musim kompetisi yang sudah diselenggarakan, ada dua kali musim kompetisi di mana juara liga dibatalkan oleh otoritas speak bola Italia dan tidak ada juara liga pada musim tersebut dikarenakan adanya skandal penyuapan, yaitu pada tahun 1927 ketika Torino menjadi juara, dan tahun 2005 ketika Juventus menjadi juara.
Dalam sejarahnya baru ada 16 klub yang pernah menjadi juara dengan peringkat 10 besar sebagai berikut:
# | Klub | Jumlah Juara | Jumlah Runner-up | Tahun Juara |
---|---|---|---|---|
1 | Juventus | 36 | 21 | 1905, 1926, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1950, 1952, 1958, 1960, 1961, 1967, 1972, 1973, 1975, 1977, 1978, 1981, 1982, 1984, 1986, 1995, 1997, 1998, 2002, 2003, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
2 | Inter Milan | 19 | 15 | 1910, 1920, 1930, 1938, 1940, 1953, 1954, 1963, 1965, 1966, 1971, 1980, 1989, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
3 | AC Milan | 18 | 16 | 1901, 1906, 1907, 1951, 1955, 1957, 1959, 1962, 1968, 1979, 1988, 1992, 1993, 1994, 1996, 1999, 2004, 2011 |
4 | Genoa | 9 | 4 | 1898, 1899, 1900, 1902, 1903, 1904, 1915, 1923, 1924 |
5 | Torino | 7 | 7 | 1927, 1928, 1943, 1946, 1947, 1948, 1949, 1976 |
6 | Bologna | 7 | 4 | 1925, 1929, 1936, 1937, 1939, 1941, 1964 |
7 | Pro Vercelli | 7 | 1 | 1908, 1909, 1911, 1912, 1913, 1921, 1922 |
8 | Roma | 3 | 14 | 1942, 1983, 2001 |
9 | Napoli | 2 | 8 | 1987, 1990 |
10 | Lazio | 2 | 6 | 1974, 2000 |
Klub-klub lainnya yang pernah menjadi juara adalah Fiorentina sebanyak dua kali, serta Cagliari, Casale, Novese, Hellas Verona, dan Sampdoria masing-masing satu kali.
Be the first to comment