Berapakah gaji pokok pegawai negeri sipil (PNS) pada tahun 2021 ini?
Sampai saat ini gaji pokok pegawai negeri sipil belum mengalami kenaikan dan masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, yang berlaku sejak 1 Januari 2019.
Selain gaji pokok, seorang pegawai negeri sipil juga mendapatkan berbagai tunjangan lainnya yang diatur dengan berbagai peraturan lainnya, yang nilainya ada yang lebih besar dari gaji pokok itu sendiri.
Berikut adalah daftar gaji pokok pegawai negeri sipil dari golongan terendah I/a sampai dengan golongan tertinggi IV/e yang diurutkan berdasarkan masa kerja golongan (MKG), berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019.
Golongan I
Golongan I/a, I/b, I/c, dan I/d
MKG | I/a | I/b | I/c | I/d |
---|---|---|---|---|
0 | 1.560.800 | |||
2 | 1.610.000 | |||
3 | 1.704.500 | 1.776.600 | 1.851.800 | |
4 | 1.660.700 | |||
5 | 1.758.200 | 1.832.600 | 1.910.100 | |
6 | 1.713.000 | |||
7 | 1.813.600 | 1.890.300 | 1.970.200 | |
8 | 1.766.900 | |||
9 | 1.870.700 | 1.949.800 | 2.032.300 | |
10 | 1.822.600 | |||
11 | 1.929.600 | 2.011.200 | 2.096.300 | |
12 | 1.880.000 | |||
13 | 1.990.400 | 2.074.600 | 2.162.300 | |
14 | 1.939.200 | |||
15 | 2.053.100 | 2.139.900 | 2.230.400 | |
16 | 2.000.300 | |||
17 | 2.117.700 | 2.207.300 | 2.300.700 | |
18 | 2.063.300 | |||
19 | 2.184.400 | 2.276.800 | 2.373.100 | |
20 | 2.128.300 | |||
21 | 2.253.200 | 2.348.500 | 2.447.900 | |
22 | 2.195.300 | |||
23 | 2.324.200 | 2.422.500 | 2.525.000 | |
24 | 2.264.400 | |||
25 | 2.397.400 | 2.498.800 | 2.604.500 | |
26 | 2.335.800 | |||
27 | 2.472.900 | 2.577.500 | 2.686.500 |
Golongan II
Golongan II/a, II/b, II/c, dan II/d
MKG | II/a | II/b | II/c | II/d |
---|---|---|---|---|
0 | 2.022.200 | |||
1 | 2.054.100 | |||
3 | 2.118.800 | 2.208.400 | 2.301.800 | 2.399.200 |
5 | 2.185.500 | 2.277.900 | 2.374.300 | 2.474.700 |
7 | 2.254.300 | 2.349.700 | 2.449.100 | 2.552.700 |
9 | 2.325.300 | 2.423.700 | 2.526.200 | 2.633.100 |
11 | 2.398.600 | 2.500.000 | 2.605.800 | 2.716.000 |
13 | 2.474.100 | 2.578.800 | 2.687.800 | 2.801.500 |
15 | 2.552.000 | 2.660.000 | 2.772.500 | 2.889.800 |
17 | 2.632.400 | 2.743.800 | 2.859.800 | 2.980.800 |
19 | 2.715.300 | 2.830.200 | 2.949.900 | 3.074.700 |
21 | 2.800.800 | 2.919.300 | 3.042.800 | 3.171.500 |
23 | 2.889.100 | 3.011.300 | 3.138.600 | 3.271.400 |
25 | 2.980.000 | 3.106.100 | 3.237.500 | 3.374.400 |
27 | 3.073.900 | 3.203.900 | 3.339.400 | 3.480.700 |
29 | 3.170.700 | 3.304.800 | 3.444.600 | 3.590.300 |
31 | 3.270.600 | 3.408.900 | 3.553.100 | 3.703.400 |
33 | 3.373.600 | 3.516.300 | 3.665.000 | 3.820.000 |
Golongan III
Golongan III/a, III/b, III/c, dan III/d
MKG | III/a | III/b | III/c | III/d |
---|---|---|---|---|
0 | 2.579.400 | 2.688.500 | 2.802.300 | 2.920.800 |
2 | 2.660.700 | 2.773.200 | 2.890.500 | 3.012.800 |
4 | 2.744.500 | 2.860.500 | 2.981.500 | 3.107.700 |
6 | 2.830.900 | 2.950.600 | 3.075.500 | 3.205.500 |
8 | 2.920.100 | 3.043.600 | 3.172.300 | 3.306.500 |
10 | 3.012.000 | 3.139.400 | 3.272.200 | 3.410.600 |
12 | 3.106.900 | 3.238.300 | 3.375.300 | 3.518.100 |
14 | 3.204.700 | 3.340.300 | 3.481.600 | 3.628.900 |
16 | 3.305.700 | 3.445.500 | 3.591.200 | 3.743.100 |
18 | 3.409.800 | 3.554.000 | 3.704.300 | 3.861.000 |
20 | 3.517.200 | 3.665.900 | 3.821.000 | 3.982.600 |
22 | 3.627.900 | 3.781.400 | 3.941.400 | 4.108.100 |
24 | 3.742.200 | 3.900.500 | 4.065.500 | 4.237.500 |
26 | 3.860.100 | 4.023.300 | 4.193.500 | 4.370.900 |
28 | 3.981.600 | 4.150.100 | 4.325.600 | 4.508.600 |
30 | 4.107.000 | 4.280.800 | 4.461.800 | 4.650.600 |
32 | 4.236.400 | 4.415.600 | 4.602.400 | 4.797.000 |
Golongan IV
Golongan IV/a, IV/b, IV/c, IV/d, dan IV/e
MKG | IV/a | IV/b | IV/c | IV/d | IV/e |
---|---|---|---|---|---|
0 | 3.044.300 | 3.173.100 | 3.307.300 | 3.447.200 | 3.593.100 |
2 | 3.140.200 | 3.273.100 | 3.411.500 | 3.555.800 | 3.706.200 |
4 | 3.239.100 | 3.376.100 | 3.518.900 | 3.667.800 | 3.822.900 |
6 | 3.341.100 | 3.482.500 | 3.629.800 | 3.783.300 | 3.943.300 |
8 | 3.446.400 | 3.592.100 | 3.744.100 | 3.902.500 | 4.067.500 |
10 | 3.554.900 | 3.705.300 | 3.862.000 | 4.025.400 | 4.195.700 |
12 | 3.666.900 | 3.822.000 | 3.983.600 | 4.152.200 | 4.327.800 |
14 | 3.782.400 | 3.942.400 | 4.109.100 | 4.282.900 | 4.464.100 |
16 | 3.901.500 | 4.066.500 | 4.238.500 | 4.417.800 | 4.604.700 |
18 | 4.024.400 | 4.194.600 | 4.372.000 | 4.557.000 | 4.749.700 |
20 | 4.151.100 | 4.326.700 | 4.509.700 | 4.700.500 | 4.899.300 |
22 | 4.281.800 | 4.463.000 | 4.651.800 | 4.848.500 | 5.053.600 |
24 | 4.416.700 | 4.603.500 | 4.798.300 | 5.001.200 | 5.212.800 |
26 | 4.555.800 | 4.748.500 | 4.949.400 | 5.158.700 | 5.377.000 |
28 | 4.699.300 | 4.898.100 | 5.105.300 | 5.321.200 | 5.546.300 |
30 | 4.847.300 | 5.032.300 | 5.266.100 | 5.488.800 | 5.721.000 |
32 | 5.000.000 | 5.211.500 | 5.431.900 | 5.661.700 | 5.901.200 |
Demikianlah uraian gaji pokok pegawai negeri sipil (PNS) yang berlaku saat ini.