Jabodetabek adalah singkatan dari Jakarta – Bogor – Depok – Tangerang – Bekasi, sebuah kawasan megapolitan yang terdiri dari Kota Jakarta dan kabupaten/kota yang mengelilinginya.
Jika kita berbicara tentang Jabodetabek, maka secara umum yang dimaksud adalah suatu kawasan yang mencakup 14 wilayah administrasi kabupaten/kota yang berasal dari 3 provinsi, yaitu seluruh Provinsi DKI Jakarta serta sebagian Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten, sebagai berikut:

No | Kabupaten/Kota | Provinsi Asal | Pusat Pemerintahan |
---|---|---|---|
1 | Kota Jakarta Barat | DKI Jakarta | - |
2 | Kota Jakarta Pusat | DKI Jakarta | - |
3 | Kota Jakarta Selatan | DKI Jakarta | - |
4 | Kota Jakarta Timur | DKI Jakarta | - |
5 | Kota Jakarta Utara | DKI Jakarta | - |
6 | Kabupaten Kepulauan Seribu | DKI Jakarta | Pulau Pramuka |
7 | Kota Bogor | Jawa Barat | - |
8 | Kabupaten Bogor | Jawa Barat | Cibinong |
9 | Kota Depok | Jawa Barat | - |
10 | Kota Tangerang | Banten | - |
11 | Kota Tangerang Selatan | Banten | - |
12 | Kabupaten Tangerang | Banten | Tigaraksa |
13 | Kota Bekasi | Jawa Barat | - |
14 | Kabupaten Bekasi | Jawa Barat | Cikarang |
dengan jumlah kecamatan dan kelurahan/desa sebagai berikut:
(silakan klik nama kabupaten/kota untuk melihat detail nama kecamatan dan kelurahan/desa di setiap kabupaten/kota)
No | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Kelurahan | Desa |
---|---|---|---|---|
1 | Kota Jakarta Barat | 8 | 56 | - |
2 | Kota Jakarta Pusat | 8 | 44 | - |
3 | Kota Jakarta Selatan | 10 | 65 | - |
4 | Kota Jakarta Timur | 10 | 65 | - |
5 | Kota Jakarta Utara | 6 | 31 | - |
6 | Kabupaten Kepulauan Seribu | 2 | 6 | - |
7 | Kota Bogor | 6 | 68 | - |
8 | Kabupaten Bogor | 40 | 19 | 416 |
9 | Kota Depok | 11 | 63 | - |
10 | Kota Tangerang | 13 | 104 | - |
11 | Kota Tangerang Selatan | 7 | 54 | - |
12 | Kabupaten Tangerang | 29 | 28 | 246 |
13 | Kota Bekasi | 12 | 56 | - |
14 | Kabupaten Bekasi | 23 | 7 | 180 |
Total | 185 | 666 | 842 |
Namun demikian, jika kita merujuk pada Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur, selain dari seluruh 14 kabupaten/kota di atas, ditambahkan 4 kecamatan di wilayah Kabupaten Cianjur yang berada di kawasan Puncak, yaitu Kecamatan Cipanas, Kecamatan Cugenang, Kecamatan Pacet, dan Kecamatan Sukaresmi, sehingga total kawasan ini disebut Jabodetabek-Punjur.
Sumber: (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan. (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur.
Be the first to comment