Provinsi Aceh memiliki 23 kabupaten/kota yang terdiri dari 18 kabupaten dan 5 kota, dengan luas wilayah sebesar 57.956,00 km2.
Kabupaten/kota yang mempunyai luas wilayah terbesar di Provinsi Aceh adalah Kabupaten Aceh Timur dengan luas wilayah sebesar 6.286,01 km2, diikuti oleh Kabupaten Gayo Lues dengan luas wilayah sebesar 5.719,58 km2, dan kemudian oleh Kabupaten Aceh Tengah dengan luas wilayah sebesar 4.318,39 km2.
Ibu kota Provinsi Aceh adalah Kota Banda Aceh.
Berikut adalah daftar 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh yang diurutkan secara alfabetis, lengkap dengan kode wilayah menurut Peraturan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, nama ibu kota kabupaten dan luas wilayah dari masing-masing kabupaten/kota tersebut.
No | Kode Wilayah | Kabupaten/Kota | Ibu Kota Kabupaten | Luas Wilayah (km2) | Luas Wilayah (%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11.05 | Kabupaten Aceh Barat | Meulaboh | 2.927,95 | 5,05% |
2 | 11.12 | Kabupaten Aceh Barat Daya | Blangpidie | 1.490,60 | 2,57% |
3 | 11.06 | Kabupaten Aceh Besar | Kota Jantho | 2.969,00 | 5,12% |
4 | 11.14 | Kabupaten Aceh Jaya | Calang | 3.812,99 | 6,58% |
5 | 11.01 | Kabupaten Aceh Selatan | Tapak Tuan | 3.841,60 | 6,63% |
6 | 11.10 | Kabupaten Aceh Singkil | Singkil | 2.185,00 | 3,77% |
7 | 11.16 | Kabupaten Aceh Tamiang | Karang Baru | 1.956,72 | 3,38% |
8 | 11.04 | Kabupaten Aceh Tengah | Takengon | 4.318,39 | 7,45% |
9 | 11.02 | Kabupaten Aceh Tenggara | Kutacane | 4.231,43 | 7,30% |
10 | 11.03 | Kabupaten Aceh Timur | Idi Rayeuk | 6.286,01 | 10,85% |
11 | 11.08 | Kabupaten Aceh Utara | Lhoksukon | 3.236,86 | 5,59% |
12 | 11.17 | Kabupaten Bener Meriah | Simpang Tiga Redelong | 1.454,09 | 2,51% |
13 | 11.11 | Kabupaten Bireuen | Bireuen | 1.901,20 | 3,28% |
14 | 11.13 | Kabupaten Gayo Lues | Blang Kejeren | 5.719,58 | 9,87% |
15 | 11.15 | Kabupaten Nagan Raya | Suka Makmue | 3.363,72 | 5,80% |
16 | 11.07 | Kabupaten Pidie | Sigli | 3.086,95 | 5,33% |
17 | 11.18 | Kabupaten Pidie Jaya | Meureudu | 1.073,60 | 1,85% |
18 | 11.09 | Kabupaten Simeulue | Sinabang | 2.051,48 | 3,54% |
19 | 11.71 | Kota Banda Aceh | - | 61,36 | 0,11% |
20 | 11.74 | Kota Langsa | - | 262,41 | 0,45% |
21 | 11.73 | Kota Lhokseumawe | - | 181,06 | 0,31% |
22 | 11.72 | Kota Sabang | - | 153,00 | 0,26% |
23 | 11.75 | Kota Subulussalam | - | 1.391,00 | 2,40% |
Provinsi Aceh | 57.956,00 | 100,00% |
Daftar kabupaten/kota di provinsi lainnya:
Bali, Banten, Bengkulu, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Gorontalo, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Lampung, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua, Papua Barat, Riau, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara.
Catatan: Data kode wilayah, nama kabupaten/kota, dan luas wilayah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.
Be the first to comment