Provinsi Lampung memiliki 15 kabupaten/kota yang terdiri dari 13 kabupaten dan 2 kota, dengan luas wilayah sebesar 34.623,80 km2.
Kabupaten/kota yang mempunyai luas wilayah terbesar di Provinsi Lampung adalah Kabupaten Lampung Timur dengan luas wilayah sebesar 5.325,03 km2, diikuti oleh Kabupaten Way Kanan dengan luas wilayah sebesar 3.921,63 km2, dan kemudian oleh Kabupaten Lampung Tengah dengan luas wilayah sebesar 3.802,68 km2.
Ibu kota Provinsi Lampung adalah Kota Bandar Lampung.
Berikut adalah daftar 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung yang diurutkan secara alfabetis, lengkap dengan kode wilayah menurut Peraturan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, nama ibu kota kabupaten dan luas wilayah dari masing-masing kabupaten/kota tersebut.
No | Kode Wilayah | Kabupaten/Kota | Ibu Kota Kabupaten | Luas Wilayah (km2) | Luas Wilayah (%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18.04 | Kabupaten Lampung Barat | Liwa | 2.142,78 | 6,19% |
2 | 18.01 | Kabupaten Lampung Selatan | Kalianda | 700,32 | 2,02% |
3 | 18.02 | Kabupaten Lampung Tengah | Gunung Sugih | 3.802,68 | 10,98% |
4 | 18.07 | Kabupaten Lampung Timur | Sukadana | 5.325,03 | 15,38% |
5 | 18.03 | Kabupaten Lampung Utara | Kotabumi | 2.725,87 | 7,87% |
6 | 18.11 | Kabupaten Mesuji | Mesuji | 2.184,00 | 6,31% |
7 | 18.09 | Kabupaten Pesawaran | Gedong Tataan | 2.243,51 | 6,48% |
8 | 18.13 | Kabupaten Pesisir Barat | Krui | 2.907,23 | 8,40% |
9 | 18.10 | Kabupaten Pringsewu | Pringsewu | 625,00 | 1,81% |
10 | 18.06 | Kabupaten Tenggamus | Kota Agung | 3.020,64 | 8,72% |
11 | 18.05 | Kabupaten Tulang Bawang | Menggala | 3.466,32 | 10,01% |
12 | 18.12 | Kabupaten Tulang Bawang Barat | Tulang Bawang Tengah | 1.201,00 | 3,47% |
13 | 18.08 | Kabupaten Way Kanan | Blambangan Umpu | 3.921,63 | 11,33% |
14 | 18.71 | Kota Bandar Lampung | – | 296,00 | 0,85% |
15 | 18.72 | Kota Metro | – | 61,79 | 0,18% |
Provinsi Lampung | 34.623,80 | 100,00% |
Daftar kabupaten/kota di provinsi lainnya:
Aceh, Bali, Banten, Bengkulu, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Gorontalo, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua, Papua Barat, Riau, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara.
Catatan: Data kode wilayah, nama kabupaten/kota, dan luas wilayah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.
Be the first to comment