Provinsi Papua memiliki 29 kabupaten/kota yang terdiri dari 28 kabupaten dan 1 kota, dengan luas wilayah sebesar 319.036,05 km2.
Kabupaten/kota yang mempunyai luas wilayah terbesar di Provinsi Papua adalah Kabupaten Merauke dengan luas wilayah sebesar 44.071,00 km2, diikuti oleh Kabupaten Asmat dengan luas wilayah sebesar 31.983,69 km2, dan kemudian oleh Kabupaten Boven Digoel dengan luas wilayah sebesar 27.018,00 km2.
Ibu kota Provinsi Papua adalah Kota Jayapura.
Berikut adalah daftar 29 kabupaten/kota di Provinsi Papua yang diurutkan secara alfabetis, lengkap dengan kode wilayah menurut Peraturan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, nama ibu kota kabupaten dan luas wilayah dari masing-masing kabupaten/kota tersebut.
No | Kode Wilayah | Kabupaten/Kota | Ibu Kota Kabupaten | Luas Wilayah (km2) | Luas Wilayah (%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 91.18 | Kabupaten Asmat | Agats | 31.983,69 | 10,03% |
2 | 91.06 | Kabupaten Biak Numfor | Biak | 2.602,00 | 0,82% |
3 | 91.16 | Kabupaten Boven Digoel | Tanah Merah | 27.108,00 | 8,50% |
4 | 91.28 | Kabupaten Deiyai | Tigi | 537,39 | 0,17% |
5 | 91.26 | Kabupaten Dogiyai | Kigamani | 4.237,40 | 1,33% |
6 | 91.27 | Kabupaten Intan Jaya | Sugapa | 3.922,02 | 1,23% |
7 | 91.03 | Kabupaten Jayapura | Sentani | 11.157,15 | 3,50% |
8 | 91.02 | Kabupaten Jayawijaya | Wamena | 7.030,66 | 2,20% |
9 | 91.11 | Kabupaten Keerom | Waris | 8.390,00 | 2,63% |
10 | 91.05 | Kabupaten Kepulauan Yapen | Serui | 2.050,00 | 0,64% |
11 | 91.23 | Kabupaten Lanny Jaya | Tiom | 2.248,00 | 0,70% |
12 | 91.20 | Kabupaten Mamberamo Raya | Burmeso | 23.813,91 | 7,46% |
13 | 91.21 | Kabupaten Mamberamo Tengah | Kobakma | 1.275,00 | 0,40% |
14 | 91.17 | Kabupaten Mappi | Kepi | 24.118,00 | 7,56% |
15 | 91.01 | Kabupaten Merauke | Merauke | 44.071,00 | 13,81% |
16 | 91.09 | Kabupaten Mimika | Timika | 21.633,00 | 6,78% |
17 | 91.04 | Kabupaten Nabire | Nabire | 11.112,61 | 3,48% |
18 | 91.24 | Kabupaten Nduga | Kenyam | 2.168,00 | 0,68% |
19 | 91.08 | Kabupaten Paniai | Enarotali | 6.525,25 | 2,05% |
20 | 91.12 | Kabupaten Pegunungan Bintang | Oksibil | 15.682,00 | 4,92% |
21 | 91.25 | Kabupaten Puncak | Ilaga | 8.055,00 | 2,52% |
22 | 91.07 | Kabupaten Puncak Jaya | Kotamulia | 4.989,51 | 1,56% |
23 | 91.10 | Kabupaten Sarmi | Sarmi | 17.742,00 | 5,56% |
24 | 91.19 | Kabupaten Supiori | Sorendiweri | 678,32 | 0,21% |
25 | 91.14 | Kabupaten Tolikara | Karubaga | 5.588,13 | 1,75% |
26 | 91.15 | Kabupaten Waropen | Botawa | 10.977,09 | 3,44% |
27 | 91.13 | Kabupaten Yahukimo | Sumohai | 17.152,00 | 5,38% |
28 | 91.22 | Kabupaten Yalimo | Elelim | 1.253,00 | 0,39% |
29 | 91.71 | Kota Jayapura | – | 935,92 | 0,29% |
Provinsi Papua | 319.036,05 | 100,00% |
Daftar kabupaten/kota di provinsi lainnya:
Aceh, Bali, Banten, Bengkulu, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Gorontalo, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Lampung, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, Riau, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara.
Catatan: Data kode wilayah, nama kabupaten/kota, dan luas wilayah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.
Be the first to comment