Provinsi Sulawesi Selatan memiliki 24 kabupaten/kota yang terdiri dari 21 kabupaten dan 3 kota, dengan luas wilayah sebesar 46.717,18 km2.
Kabupaten/kota yang mempunyai luas wilayah terbesar di Provinsi Sulawesi Selatan adalah Kabupaten Luwu Utara dengan luas wilayah sebesar 7.502,28 km2, diikuti oleh Kabupaten Luwu Timur dengan luas wilayah sebesar 6.944,88 km2, dan kemudian oleh Kabupaten Bone dengan luas wilayah sebesar 4.559,00 km2.
Ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan adalah Kota Makassar.
Berikut adalah daftar 24 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan yang diurutkan secara alfabetis, lengkap dengan kode wilayah menurut Peraturan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, nama ibu kota kabupaten dan luas wilayah dari masing-masing kabupaten/kota tersebut.
No | Kode Wilayah | Kabupaten/Kota | Ibu Kota Kabupaten | Luas Wilayah (km2) | Luas Wilayah (%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 73.03 | Kabupaten Bantaeng | Bantaeng | 395,83 | 0,85% |
2 | 73.11 | Kabupaten Barru | Barru | 1.174,71 | 2,54% |
3 | 73.08 | Kabupaten Bone | Watampone | 4.559,00 | 9,84% |
4 | 73.02 | Kabupaten Bulukumba | Bulukumba | 1.284,63 | 2,77% |
5 | 73.16 | Kabupaten Enrekang | Enrekang | 1.784,93 | 3,85% |
6 | 73.06 | Kabupaten Gowa | Sungguminasa | 1.883,32 | 4,07% |
7 | 73.04 | Kabupaten Jeneponto | Bontosunggu | 706,52 | 1,53% |
8 | 73.01 | Kabupaten Kepulauan Selayar | Benteng | 1.357,03 | 2,93% |
9 | 73.17 | Kabupaten Luwu | Belopa | 3.343,97 | 7,22% |
10 | 73.24 | Kabupaten Luwu Timur | Malili | 6.944,88 | 14,99% |
11 | 73.22 | Kabupaten Luwu Utara | Masamba | 7.502,28 | 16,20% |
12 | 73.09 | Kabupaten Maros | Turikale | 1.619,12 | 3,50% |
13 | 73.10 | Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan | Pangkajene | 1.132,08 | 2,44% |
14 | 73.15 | Kabupaten Pinrang | Pinrang | 1.961,67 | 4,23% |
15 | 73.14 | Kabupaten Sidenreng Rappang | Watang Sidenreng | 1.883,23 | 4,07% |
16 | 73.07 | Kabupaten Sinjai | Sinjai | 798,96 | 1,72% |
17 | 73.12 | Kabupaten Soppeng | Watansoppeng | 1.557,00 | 3,36% |
18 | 73.05 | Kabupaten Takalar | Pattallassang | 566,61 | 1,22% |
19 | 73.18 | Kabupaten Tana Toraja | Makale | 1.990,22 | 4,30% |
20 | 73.26 | Kabupaten Toraja Utara | Rantepao | 1.215,55 | 2,62% |
21 | 73.13 | Kabupaten Wajo | Sengkang | 2.504,06 | 5,41% |
22 | 73.71 | Kota Makassar | – | 199,26 | 0,43% |
23 | 73.73 | Kota Palopo | – | 252,99 | 0,55% |
24 | 73.72 | Kota Parepare | – | 99,33 | 0,21% |
Provinsi Sulawesi Selatan | 46.321,35 | 100,00% |
Daftar kabupaten/kota di provinsi lainnya:
Aceh, Bali, Banten, Bengkulu, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Gorontalo, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Lampung, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua, Papua Barat, Riau, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara.
Catatan: Data kode wilayah, nama kabupaten/kota, dan luas wilayah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.
Be the first to comment