Provinsi Sumatera Barat memiliki 19 kabupaten/kota yang terdiri dari 12 kabupaten dan 7 kota, dengan luas wilayah sebesar 42.012,89 km2.
Kabupaten/kota yang mempunyai luas wilayah terbesar di Provinsi Sumatera Barat adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan luas wilayah sebesar 6.011,35 km2, diikuti oleh Kabupaten Pesisir Selatan dengan luas wilayah sebesar 5.749,89 km2, dan kemudian oleh Kabupaten Pasaman dengan luas wilayah sebesar 3.947,63 km2.
Ibu kota Provinsi Sumatera Barat adalah Kota Padang.
Berikut adalah daftar 19 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat yang diurutkan secara alfabetis, lengkap dengan kode wilayah menurut Peraturan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, nama ibu kota kabupaten dan luas wilayah dari masing-masing kabupaten/kota tersebut.
No | Kode Wilayah | Kabupaten/Kota | Ibu Kota Kabupaten | Luas Wilayah (km2) | Luas Wilayah (%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13.06 | Kabupaten Agam | Lubuk Basung | 1.804,30 | 4,29% |
2 | 13.10 | Kabupaten Dharmasraya | Pulau Punjung | 2.961,13 | 7,05% |
3 | 13.09 | Kabupaten Kepulauan Mentawai | Tuapejat | 6.011,35 | 14,31% |
4 | 13.07 | Kabupaten Lima Puluh Kota | Sarilamak | 3.571,14 | 8,50% |
5 | 13.05 | Kabupaten Padang Pariaman | Parit Malintang | 1.332,51 | 3,17% |
6 | 13.08 | Kabupaten Pasaman | Lubuk Sikaping | 3.947,63 | 9,40% |
7 | 13.12 | Kabupaten Pasaman Barat | Simpang Ampek | 3.887,77 | 9,25% |
8 | 13.01 | Kabupaten Pesisir Selatan | Painan | 5.749,89 | 13,69% |
9 | 13.03 | Kabupaten Sijunjung | Muaro Sijunjung | 3.130,40 | 7,45% |
10 | 13.02 | Kabupaten Solok | Arosuka | 3.738,00 | 8,90% |
11 | 13.11 | Kabupaten Solok Selatan | Padang Aro | 3.346,20 | 7,96% |
12 | 13.04 | Kabupaten Tanah Datar | Batusangkar | 1.336,10 | 3,18% |
13 | 13.75 | Kota Bukittinggi | - | 25,24 | 0,06% |
14 | 13.71 | Kota Padang | - | 693,66 | 1,65% |
15 | 13.74 | Kota Padangpanjang | - | 23,00 | 0,05% |
16 | 13.77 | Kota Pariaman | - | 66,13 | 0,16% |
17 | 13.76 | Kota Payakumbuh | - | 85,22 | 0.20% |
18 | 13.73 | Kota Sawahlunto | - | 231,93 | 0,55% |
19 | 13.72 | Kota Solok | - | 71,29 | 0,17% |
Provinsi Sumatera Barat | 42.012,89 | 100,00% |
Daftar kabupaten/kota di provinsi lainnya:
Aceh, Bali, Banten, Bengkulu, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Gorontalo, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Lampung, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua, Papua Barat, Riau, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Utara.
Catatan: Data kode wilayah, nama kabupaten/kota, dan luas wilayah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.
apakah ada kabupaten Muna Barat di Provinsi sumatera Barat
Hi admin terimaksih atas informasinya. semoga bermanfaat.terima kasih.
Jangan lupa kunjungi website kami.
Mahasiswa Universitas Bina Darma
PMB Universitas Bina Darma
Penelitian Universitas Bina Darma