Provinsi Sumatera Selatan memiliki 17 kabupaten/kota yang terdiri dari 13 kabupaten dan 4 kota, dengan luas wilayah sebesar 91.592,43 km2.
Kabupaten/kota yang mempunyai luas wilayah terbesar di Provinsi Sumatera Selatan adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan luas wilayah sebesar 18.539,04 km2, diikuti oleh Kabupaten Musi Banyuasin dengan luas wilayah sebesar 14.266,26 km2, dan kemudian oleh Kabupaten Banyuasin dengan luas wilayah sebesar 11.832,99 km2.
Ibu kota Provinsi Sumatera Selatan adalah Kota Palembang.
Berikut adalah daftar 17 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan yang diurutkan secara alfabetis, lengkap dengan kode wilayah menurut Peraturan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, nama ibu kota kabupaten dan luas wilayah dari masing-masing kabupaten/kota tersebut.
No | Kode Wilayah | Kabupaten/Kota | Ibu Kota Kabupaten | Luas Wilayah (km2) | Luas Wilayah (%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16.07 | Kabupaten Banyuasin | Pangkalan Balai | 11.832,99 | 12,92% |
2 | 16.11 | Kabupaten Empat Lawang | Tebing Tinggi | 2.256,44 | 2,46% |
3 | 16.04 | Kabupaten Lahat | Lahat | 5.311,74 | 5,80% |
4 | 16.03 | Kabupaten Muara Enim | Muara Enim | 7.383,90 | 8,06% |
5 | 16.06 | Kabupaten Musi Banyuasin | Sekayu | 14.266,26 | 15,58% |
6 | 16.05 | Kabupaten Musi Rawas | Muara Beliti | 6.350,10 | 6,93% |
7 | 16.13 | Kabupaten Musi Rawas Utara | Rupit | 6.008,55 | 6,56% |
8 | 16.10 | Kabupaten Ogan Ilir | Indralaya | 2.666,09 | 2,91% |
9 | 16.02 | Kabupaten Ogan Komering Ilir | Kayuagung | 18.359,04 | 20,04% |
10 | 16.01 | Kabupaten Ogan Komering Ulu | Baturaja | 4.797,06 | 5,24% |
11 | 16.09 | Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan | Muaradua | 5.493,94 | 6,00% |
12 | 16.08 | Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur | Martapura | 3.370,00 | 3,68% |
13 | 16.12 | Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir | Talang Ubi | 1.840,00 | 2,01% |
14 | 16.73 | Kota Lubuk Linggau | - | 401,50 | 0,44% |
15 | 16.72 | Kota Pagar Alam | - | 633,66 | 0,69% |
16 | 16.71 | Kota Palembang | - | 369,22 | 0,40% |
17 | 16.74 | Kota Prabumulih | - | 251,94 | 0,28% |
Provinsi Sumatera Selatan | 91.592,43 | 100,00% |
Daftar kabupaten/kota di provinsi lainnya:
Aceh, Bali, Banten, Bengkulu, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Gorontalo, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Lampung, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua, Papua Barat, Riau, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, Sumatera Utara.
Catatan: Data kode wilayah, nama kabupaten/kota, dan luas wilayah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.
Hi admin terimaksih atas informasinya. semoga bermanfaat.terima kasih.
Jangan lupa kunjungi website kami.
Mahasiswa Universitas Bina Darma
PMB Universitas Bina Darma
Penelitian Universitas Bina Darma