Provinsi Sumatera Utara memiliki 33 kabupaten/kota yang terdiri dari 25 kabupaten dan 8 kota, dengan luas wilayah sebesar 72.981,23 km2.
Kabupaten/kota yang mempunyai luas wilayah terbesar di Provinsi Sumatera Utara adalah Kabupaten Langkat dengan luas wilayah sebesar 6.262,00 km2, diikuti oleh Kabupaten Mandailing Natal dengan luas wilayah sebesar 6.134,00 km2, dan kemudian oleh Kabupaten Tapanuli Selatan dengan luas wilayah sebesar 6.030,47 km2.
Ibu kota Provinsi Sumatera Utara adalah Kota Medan.
Berikut adalah daftar 33 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara yang diurutkan secara alfabetis, lengkap dengan kode wilayah menurut Peraturan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, nama ibu kota kabupaten dan luas wilayah dari masing-masing kabupaten/kota tersebut.
No | Kode Wilayah | Kabupaten/Kota | Ibu Kota Kabupaten | Luas Wilayah (km2) | Luas Wilayah (%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12.09 | Kabupaten Asahan | Kisaran | 3.702,21 | 5,07% |
2 | 12.19 | Kabupaten Batu Bara | Limapuluh | 922,20 | 1,26% |
3 | 12.11 | Kabupaten Dairi | Sidikalang | 1.927,80 | 2,64% |
4 | 12.07 | Kabupaten Deli Serdang | Lubuk Pakam | 2.241,68 | 3,07% |
5 | 12.16 | Kabupaten Humbang Hasundutan | Dolok Sanggul | 2.335,33 | 3,20% |
6 | 12.06 | Kabupaten Karo | Kabanjahe | 2.127,00 | 2,91% |
7 | 12.10 | Kabupaten Labuhanbatu | Rantau Prapat | 2.156,02 | 2,95% |
8 | 12.22 | Kabupaten Labuhanbatu Selatan | Kotapinang | 3.596,00 | 4,93% |
9 | 12.23 | Kabupaten Labuhanbatu Utara | Aek Kanopan | 3.570,98 | 4,89% |
10 | 12.05 | Kabupaten Langkat | Stabat | 6.262,00 | 8,58% |
11 | 12.13 | Kabupaten Mandailing Natal | Panyabungan | 6.134,00 | 8,40% |
12 | 12.04 | Kabupaten Nias | Gido | 1.842,51 | 2,52% |
13 | 12.25 | Kabupaten Nias Barat | Lahomi | 473,73 | 0,65% |
14 | 12.14 | Kabupaten Nias Selatan | Teluk Dalam | 1.825,20 | 2,50% |
15 | 12.24 | Kabupaten Nias Utara | Lotu | 1.202,78 | 1,65% |
16 | 12.21 | Kabupaten Padang Lawas | Sibuhuan | 3.892,74 | 5,33% |
17 | 12.20 | Kabupaten Padang Lawas Utara | Gunung Tua | 3.918,05 | 5,37% |
18 | 12.15 | Kabupaten Pakpak Bharat | Salak | 1.218,30 | 1,67% |
19 | 12.17 | Kabupaten Samosir | Pangururan | 2.069,05 | 2,84% |
20 | 12.18 | Kabupaten Serdang Bedagai | Sei Rampah | 1.900,22 | 2,60% |
21 | 12.08 | Kabupaten Simalungun | Raya | 4.369,00 | 5,99% |
22 | 12.03 | Kabupaten Tapanuli Selatan | Sipirok | 6.030,47 | 8,26% |
23 | 12.01 | Kabupaten Tapanuli Tengah | Pandan | 2.188,00 | 3,00% |
24 | 12.02 | Kabupaten Tapanuli Utara | Tarutung | 3.791,64 | 5,20% |
25 | 12.12 | Kabupaten Toba Samosir | Balige | 2.328,89 | 3,19% |
26 | 12.75 | Kota Binjai | - | 59,19 | 0,08% |
27 | 12.78 | Kota Gunung Sitoli | - | 280,78 | 0,38% |
28 | 12.71 | Kota Medan | - | 265,00 | 0,36% |
29 | 12.77 | Kota Padang Sidempuan | - | 114,66 | 0,16% |
30 | 12.72 | Kota Pematang Siantar | - | 55,66 | 0,08% |
31 | 12.73 | Kota Sibolga | - | 41,31 | 0,06% |
32 | 12.74 | Kota Tanjung Balai | - | 107,83 | 0,15% |
33 | 12.76 | Kota Tebing Tinggi | - | 31,00 | 0,04% |
Provinsi Sumatera Utara | 72.981,23 | 100,00% |
Daftar kabupaten/kota di provinsi lainnya:
Aceh, Bali, Banten, Bengkulu, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Gorontalo, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Lampung, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua, Papua Barat, Riau, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan.
Catatan: Data kode wilayah, nama kabupaten/kota, dan luas wilayah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.
Be the first to comment