Daftar kecamatan dan kelurahan yang ada untuk seluruh wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat, yang terdiri dari 8 kecamatan dan 44 kelurahan, beserta kode wilayahnya berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
Kode wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat adalah 31.71, di mana angka 31 merupakan kode wilayah Provinsi DKI Jakarta dan angka 71 merupakan kode wilayah untuk Kota Administrasi Jakarta Pusat di Provinsi DKI Jakarta.
Daftar selengkapnya yang diurutkan secara alfabetis adalah sebagai berikut.
1. Kecamatan Cempaka Putih (Kode Wilayah: 31.71.05)
No | Kelurahan | Kode Wilayah |
---|---|---|
1 | Cempaka Putih Barat | 31.71.05.1002 |
2 | Cempaka Putih Timur | 31.71.05.1001 |
3 | Rawasari | 31.71.05.1003 |
2. Kecamatan Gambir (Kode Wilayah: 31.71.01)
No | Kelurahan | Kode Wilayah |
---|---|---|
1 | Cideng | 31.71.01.1002 |
2 | Duri Pulo | 31.71.01.1006 |
3 | Gambir | 31.71.01.1001 |
4 | Kebon Kelapa | 31.71.01.1005 |
5 | Petojo Selatan | 31.71.01.1004 |
6 | Petojo Utara | 31.71.01.1003 |
3. Kecamatan Johar Baru (Kode Wilayah: 31.71.08)
No | Kelurahan | Kode Wilayah |
---|---|---|
1 | Galur | 31.71.08.1003 |
2 | Johar Baru | 31.71.08.1001 |
3 | Kampung Rawa | 31.71.08.1002 |
4 | Tanah Tinggi | 31.71.08.1004 |
4. Kecamatan Kemayoran (Kode Wilayah: 31.71.03)
No | Kelurahan | Kode Wilayah |
---|---|---|
1 | Cempaka Baru | 31.71.03.1006 |
2 | Gunung Sahari Selatan | 31.71.03.1005 |
3 | Harapan Mulia | 31.71.03.1003 |
4 | Kebon Kosong | 31.71.03.1002 |
5 | Kemayoran | 31.71.03.1001 |
6 | Serdang | 31.71.03.1004 |
7 | Sumur Batu | 31.71.03.1007 |
8 | Utan Panjang | 31.71.03.1008 |
5. Kecamatan Menteng (Kode Wilayah: 31.71.06)
No | Kelurahan | Kode Wilayah |
---|---|---|
1 | Cikini | 31.71.06.1003 |
2 | Gondangdia | 31.71.06.1004 |
3 | Kebon Sirih | 31.71.06.1005 |
4 | Menteng | 31.71.06.1001 |
5 | Pegangsaan | 31.71.06.1002 |
6. Kecamatan Sawah Besar (Kode Wilayah: 31.71.02)
No | Kelurahan | Kode Wilayah |
---|---|---|
1 | Gunung Sahari Utara | 31.71.02.1004 |
2 | Karang Anyar | 31.71.02.1002 |
3 | Kartini | 31.71.02.1003 |
4 | Mangga Dua Selatan | 31.71.02.1005 |
5 | Pasar Baru | 31.71.02.1001 |
7. Kecamatan Senen (Kode Wilayah: 31.71.04)
No | Kelurahan | Kode Wilayah |
---|---|---|
1 | Bungur | 31.71.04.1006 |
2 | Kenari | 31.71.04.1002 |
3 | Kramat | 31.71.04.1004 |
4 | Kwitang | 31.71.04.1005 |
5 | Paseban | 31.71.04.1003 |
6 | Senen | 31.71.04.1001 |
8. Kecamatan Tanah Abang (Kode Wilayah: 31.71.07)
No | Kelurahan | Kode Wilayah |
---|---|---|
1 | Bendungan Hilir | 31.71.07.1002 |
2 | Gelora | 31.71.07.1001 |
3 | Kampung Bali | 31.71.07.1007 |
4 | Karet Tengsin | 31.71.07.1003 |
5 | Kebon Kacang | 31.71.07.1006 |
6 | Kebon Melati | 31.71.07.1005 |
7 | Petamburan | 31.71.07.1004 |
Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.
Be the first to comment