Daftar kecamatan dan kelurahan yang ada untuk seluruh wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang terdiri dari 10 kecamatan dan 65 kelurahan, beserta kode wilayahnya berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
Kode wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan adalah 31.74, di mana angka 31 merupakan kode wilayah Provinsi DKI Jakarta dan angka 74 merupakan kode wilayah untuk Kota Administrasi Jakarta Selatan di Provinsi DKI Jakarta.
Daftar selengkapnya yang diurutkan secara alfabetis adalah sebagai berikut.
1. Kecamatan Cilandak (Kode Wilayah: 31.74.06)
No | Kelurahan | Kode Wilayah |
---|---|---|
1 | Cilandak Barat | 31.74.06.1001 |
2 | Cipete Selatan | 31.74.06.1005 |
3 | Gandaria Selatan | 31.74.06.1004 |
4 | Lebak Bulus | 31.74.06.1002 |
5 | Pondok Labu | 31.74.06.1003 |
2. Kecamatan Jagakarsa (Kode Wilayah: 31.74.09)
No | Kelurahan | Kode Wilayah |
---|---|---|
1 | Ciganjur | 31.74.09.1003 |
2 | Cipedak | 31.74.09.1006 |
3 | Jagakarsa | 31.74.09.1001 |
4 | Lenteng Agung | 31.74.09.1004 |
5 | Srengseng Sawah | 31.74.09.1002 |
6 | Tanjung Barat | 31.74.09.1005 |
3. Kecamatan Kebayoran Baru (Kode Wilayah: 31.74.07)
No | Kelurahan | Kode Wilayah |
---|---|---|
1 | Cipete Utara | 31.74.07.1010 |
2 | Gandaria Utara | 31.74.07.1009 |
3 | Gunung | 31.74.07.1002 |
4 | Kramat Pela | 31.74.07.1003 |
5 | Melawai | 31.75.07.1001 |
6 | Petogogan | 31.74.07.1008 |
7 | Pulo | 31.74.07.1007 |
8 | Rawa Barat | 31.74.07.1005 |
9 | Selong | 31.74.07.1004 |
10 | Senayan | 31.74.07.1006 |
4. Kecamatan Kebayoran Lama (Kode Wilayah: 31.74.05)
No | Kelurahan | Kode Wilayah |
---|---|---|
1 | Cipulir | 31.74.05.1003 |
2 | Grogol Selatan | 31.74.05.1005 |
3 | Grogol Utara | 31.74.05.1004 |
4 | Kebayoran Lama Selatan | 31.74.05.1006 |
5 | Kebayoran Lama Utara | 31.74.05.1001 |
6 | Pondok Pinang | 31.74.05.1002 |
5. Kecamatan Mampang Prapatan (Kode Wilayah: 31.74.03)
No | Kelurahan | Kode Wilayah |
---|---|---|
1 | Bangka | 31.74.03.1002 |
2 | Kuningan Barat | 31.74.03.1005 |
3 | Mampang Prapatan | 31.74.03.1001 |
4 | Pela Mampang | 31.74.03.1003 |
5 | Tegal Parang | 31.74.03.1004 |
6. Kecamatan Pancoran (Kode Wilayah: 31.74.08)
No | Kelurahan | Kode Wilayah |
---|---|---|
1 | Cikoko | 31.74.08.1006 |
2 | Duren Tiga | 31.74.08.1004 |
3 | Kalibata | 31.74.08.1002 |
4 | Pancoran | 31.74.08.1001 |
5 | Pengadegan | 31.74.08.1005 |
6 | Rawajati | 31.74.08.1003 |
7. Kecamatan Pasar Minggu (Kode Wilayah: 31.74.04)
No | Kelurahan | Kode Wilayah |
---|---|---|
1 | Cilandak Timur | 31.74.04.1003 |
2 | Jatipadang | 31.74.04.1002 |
3 | Kebagusan | 31.74.04.1007 |
4 | Pasar Minggu | 31.74.04.1001 |
5 | Pejaten Barat | 31.74.04.1006 |
6 | Pejaten Timur | 31.74.04.1005 |
7 | Ragunan | 31.74.04.1004 |
8. Kecamatan Pesanggrahan (Kode Wilayah: 31.74.10)
No | Kelurahan | Kode Wilayah |
---|---|---|
1 | Bintaro | 31.74.10.1002 |
2 | Pesanggrahan | 31.74.10.1001 |
3 | Petukangan Selatan | 31.74.10.1004 |
4 | Petukangan Utara | 31.74.10.1003 |
5 | Ulujami | 31.74.10.1005 |
9. Kecamatan Setia Budi (Kode Wilayah: 31.74.02)
No | Kelurahan | Kode Wilayah |
---|---|---|
1 | Guntur | 31.74.02.1007 |
2 | Karet | 31.74.02.1004 |
3 | Karet Kuningan | 31.74.02.1003 |
4 | Karet Semanggi | 31.74.02.1002 |
5 | Kuningan Timur | 31.74.02.1008 |
6 | Menteng Atas | 31.74.02.1005 |
7 | Pasar Manggis | 31.74.02.1006 |
8 | Setia Budi | 31.74.02.1001 |
10. Kecamatan Tebet (Kode Wilayah: 31.74.01)
No | Kelurahan | Kode Wilayah |
---|---|---|
1 | Bukit Duri | 31.74.01.1005 |
2 | Kebon Baru | 31.74.01.1004 |
3 | Manggarai | 31.74.01.1007 |
4 | Manggarai Selatan | 31.74.01.1006 |
5 | Menteng Dalam | 31.74.01.1003 |
6 | Tebet Barat | 31.74.01.1002 |
7 | Tebet Timur | 31.74.01.1001 |
Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.
Be the first to comment