Daftar kecamatan dan kelurahan yang ada untuk seluruh wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur, yang terdiri dari 10 kecamatan dan 65 kelurahan, beserta kode wilayahnya berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
Kode wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur adalah 31.75, di mana angka 31 merupakan kode wilayah Provinsi DKI Jakarta dan angka 75 merupakan kode wilayah untuk Kota Administrasi Jakarta Timur di Provinsi DKI Jakarta.
Daftar selengkapnya yang diurutkan secara alfabetis adalah sebagai berikut.
1. Kecamatan Cakung (Kode Wilayah: 31.75.06)
No | Kelurahan | Kode Wilayah |
---|---|---|
1 | Cakung Barat | 31.75.06.1007 |
2 | Cakung Timur | 31.75.06.1004 |
3 | Jatinegara | 31.75.06.1001 |
4 | Penggilingan | 31.75.06.1003 |
5 | Pulo Gebang | 31.75.06.1005 |
6 | Rawa Terate | 31.75.06.1002 |
7 | Ujung Menteng | 31.75.06.1006 |
2. Kecamatan Cipayung (Kode Wilayah: 31.75.10)
No | Kelurahan | Kode Wilayah |
---|---|---|
1 | Bambu Apus | 31.75.10.1006 |
2 | Ceger | 31.75.10.1008 |
3 | Cilangkap | 31.75.10.1002 |
4 | Cipayung | 31.75.10.1001 |
5 | Lubang Buaya | 31.75.10.1007 |
6 | Munjul | 31.75.10.1004 |
7 | Pondok Ranggon | 31.75.10.1003 |
8 | Setu | 31.75.10.1005 |
3. Kecamatan Ciracas (Kode Wilayah: 31.75.09)
No | Kelurahan | Kode Wilayah |
---|---|---|
1 | Cibubur | 31.75.09.1002 |
2 | Ciracas | 31.75.09.1001 |
3 | Kelapa Dua Wetan | 31.75.09.1003 |
4 | Rambutan | 31.75.09.1005 |
5 | Susukan | 31.75.09.1004 |
4. Kecamatan Duren Sawit (Kode Wilayah: 31.75.07)
No | Kelurahan | Kode Wilayah |
---|---|---|
1 | Duren Sawit | 31.75.07.1001 |
2 | Klender | 31.75.07.1003 |
3 | Malaka Jaya | 31.75.07.1006 |
4 | Malaka Sari | 31.75.07.1005 |
5 | Pondok Bambu | 31.75.07.1002 |
6 | Pondok Kelapa | 31.75.07.1004 |
7 | Pondok Kopi | 31.75.07.1007 |
5. Kecamatan Jatinegara (Kode Wilayah: 31.75.03)
No | Kelurahan | Kode Wilayah |
---|---|---|
1 | Bali Mester | 31.75.03.1003 |
2 | Bidara Cina | 31.75.03.1002 |
3 | Cipinang Besar Selatan | 31.75.03.1007 |
4 | Cipinang Besar Utara | 31.75.03.1008 |
5 | Cipinang Cempedak | 31.75.03.1005 |
6 | Cipinang Muara | 31.75.03.1006 |
7 | Kampung Melayu | 31.75.03.1001 |
8 | Rawa Bunga | 31.75.03.1004 |
6. Kecamatan Kramat Jati (Kode Wilayah: 31.75.04)
No | Kelurahan | Kode Wilayah |
---|---|---|
1 | Balekambang | 31.75.04.1005 |
2 | Batu Ampar | 31.75.04.1004 |
3 | Cawang | 31.75.04.1007 |
4 | Cililitan | 31.75.04.1006 |
5 | Dukuh | 31.75.04.1003 |
6 | Kramat Jati | 31.75.04.1001 |
7 | Tengah | 31.75.04.1002 |
7. Kecamatan Makasar (Kode Wilayah: 31.75.08)
No | Kelurahan | Kode Wilayah |
---|---|---|
1 | Cipinang Melayu | 31.75.08.1005 |
2 | Halim Perdana Kusuma | 31.75.08.1004 |
3 | Kebon Pala | 31.75.08.1003 |
4 | Makasar | 31.75.08.1001 |
5 | Pinangranti | 31.75.08.1002 |
8. Kecamatan Matraman (Kode Wilayah: 31.75.01)
No | Kelurahan | Kode Wilayah |
---|---|---|
1 | Kayu Manis | 31.75.01.1003 |
2 | Kebon Manggis | 31.75.01.1005 |
3 | Palmeriam | 31.75.01.1004 |
4 | Pisangan Baru | 31.75.01.1001 |
5 | Utan Kayu Selatan | 31.75.01.1006 |
6 | Utan Kayu Utara | 31.75.01.1002 |
9. Kecamatan Pasar Rebo (Kode Wilayah: 31.75.05)
No | Kelurahan | Kode Wilayah |
---|---|---|
1 | Baru | 31.75.05.1002 |
2 | Cijantung | 31.75.05.1003 |
3 | Gedong | 31.75.05.1001 |
4 | Kalisari | 31.75.05.1004 |
5 | Pekayon | 31.75.05.1005 |
10. Kecamatan Pulo Gadung (Kode Wilayah: 31.75.02)
No | Kelurahan | Kode Wilayah |
---|---|---|
1 | Cipinang | 31.75.02.1003 |
2 | Jati | 31.75.02.1007 |
3 | Jatinegara Kaum | 31.75.02.1004 |
4 | Kayu Putih | 31.75.02.1006 |
5 | Pisangan Timur | 31.75.02.1002 |
6 | Pulo Gadung | 31.75.02.1001 |
7 | Rawamangun | 31.75.02.1005 |
Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.
Be the first to comment