Jumlah penduduk Indonesia menurut data yang dirilis Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tahun 2019 adalah sebanyak 265.185.520 jiwa.
Baca juga: 10 Provinsi dengan Penduduk Terbanyak di Indonesia
Dari jumlah penduduk sebesar tersebut di atas, bagaimana penyebaran penduduk tersebut di seluruh 34 provinsi di Indonesia?
Baca juga: 10 Provinsi dengan Penduduk Tersedikit di Indonesia
Berikut adalah tabel jumlah penduduk untuk setiap provinsi di Indonesia dan juga persentasinya terhadap jumlah penduduk Indonesia.
No | Kode Wilayah | Provinsi | Jumlah Penduduk (jiwa) | % dari Penduduk Indonesia |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | Aceh | 5.247.257 | 1,98% |
2 | 12 | Sumatera Utara | 14.874.889 | 5,61% |
3 | 13 | Sumatera Barat | 5.519.245 | 2,08% |
4 | 14 | Riau | 6.074.100 | 2,29% |
5 | 15 | Jambi | 3.493.357 | 1,32% |
6 | 16 | Sumatera Selatan | 8.217.551 | 3,10% |
7 | 17 | Bengkulu | 1.999.539 | 0,75% |
8 | 18 | Lampung | 9.095.591 | 3,43% |
9 | 19 | Kepulauan Bangka Belitung | 1.379.767 | 0,52% |
10 | 21 | Kepulauan Riau | 1.929.400 | 0,73% |
11 | 31 | DKI Jakarta | 10.846.145 | 4,09% |
12 | 32 | Jawa Barat | 45.161.325 | 17,03% |
13 | 33 | Jawa Tengah | 36.364.072 | 13,71% |
14 | 34 | DI Yogyakarta | 3.631.015 | 1,37% |
15 | 35 | Jawa Timur | 40.479.023 | 15,26% |
16 | 36 | Banten | 10.722.374 | 4,04% |
17 | 51 | Bali | 4.216.171 | 1,59% |
18 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 5.270.247 | 1,99% |
19 | 53 | Nusa Tenggara Timur | 5.411.321 | 2,04% |
20 | 61 | Kalimantan Barat | 5.422.814 | 2,04% |
21 | 62 | Kalimantan Tengah | 2.570.289 | 0,97% |
22 | 63 | Kalimantan Selatan | 4.023.049 | 1,52% |
23 | 64 | Kalimantan Timur | 3.552.191 | 1,34% |
24 | 65 | Kalimantan Utara | 648.407 | 0,24% |
25 | 71 | Sulawesi Utara | 2.641.884 | 1,00% |
26 | 72 | Sulawesi Tengah | 2.955.567 | 1,11% |
27 | 73 | Sulawesi Selatan | 9.426.885 | 3,55% |
28 | 74 | Sulawesi Tenggara | 2.635.461 | 0,99% |
29 | 75 | Gorontalo | 1.180.651 | 0,45% |
30 | 76 | Sulawesi Barat | 1.559.984 | 0,59% |
31 | 81 | Maluku | 1.847.097 | 0,70% |
32 | 82 | Maluku Utara | 1.307.803 | 0,49% |
33 | 91 | Papua | 4.340.348 | 1,64% |
34 | 92 | Papua Barat | 1.140.701 | 0,43% |
Indonesia | 265.185.520 | 100,00% |
Catatan: Data luas wilayah dan jumlah penduduk berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.
Be the first to comment