Kalender Jawa untuk periode bulan April 2016 Masehi dimulai dari tanggal 22 Jumadilakir 1949 – Jimawal, Sengara Langkir sampai dengan tanggal 22 Rejeb 1949 – Jimawal, Sengara Langkir.
| Tanggal Masehi | Tanggal Jawa | Hari | Pasaran | Wuku |
|---|---|---|---|---|
| 1 Apr 2025 | 22 Jumadilakir 1949 - Jimawal | Jumat | Legi | Marakeh |
| 2 Apr 2025 | 23 Jumadilakir 1949 - Jimawal | Sabtu | Pahing | Marakeh |
| 3 Apr 2025 | 24 Jumadilakir 1949 - Jimawal | Minggu | Pon | Tambir |
| 4 Apr 2025 | 25 Jumadilakir 1949 - Jimawal | Senin | Wage | Tambir |
| 5 Apr 2025 | 26 Jumadilakir 1949 - Jimawal | Selasa | Kliwon | Tambir |
| 6 Apr 2025 | 27 Jumadilakir 1949 - Jimawal | Rabu | Legi | Tambir |
| 7 Apr 2025 | 28 Jumadilakir 1949 - Jimawal | Kamis | Pahing | Tambir |
| 8 Apr 2025 | 29 Jumadilakir 1949 - Jimawal | Jumat | Pon | Tambir |
| 9 Apr 2025 | 1 Rejeb 1949 - Jimawal | Sabtu | Wage | Tambir |
| 10 Apr 2025 | 2 Rejeb 1949 - Jimawal | Minggu | Kliwon | Medangkungan |
| 11 Apr 2025 | 3 Rejeb 1949 - Jimawal | Senin | Legi | Medangkungan |
| 12 Apr 2025 | 4 Rejeb 1949 - Jimawal | Selasa | Pahing | Medangkungan |
| 13 Apr 2025 | 5 Rejeb 1949 - Jimawal | Rabu | Pon | Medangkungan |
| 14 Apr 2025 | 6 Rejeb 1949 - Jimawal | Kamis | Wage | Medangkungan |
| 15 Apr 2025 | 7 Rejeb 1949 - Jimawal | Jumat | Kliwon | Medangkungan |
| 16 Apr 2025 | 8 Rejeb 1949 - Jimawal | Sabtu | Legi | Medangkungan |
| 17 Apr 2025 | 9 Rejeb 1949 - Jimawal | Minggu | Pahing | Maktal |
| 18 Apr 2025 | 10 Rejeb 1949 - Jimawal | Senin | Pon | Maktal |
| 19 Apr 2025 | 11 Rejeb 1949 - Jimawal | Selasa | Wage | Maktal |
| 20 Apr 2025 | 12 Rejeb 1949 - Jimawal | Rabu | Kliwon | Maktal |
| 21 Apr 2025 | 13 Rejeb 1949 - Jimawal | Kamis | Legi | Maktal |
| 22 Apr 2025 | 14 Rejeb 1949 - Jimawal | Jumat | Pahing | Maktal |
| 23 Apr 2025 | 15 Rejeb 1949 - Jimawal | Sabtu | Pon | Maktal |
| 24 Apr 2025 | 16 Rejeb 1949 - Jimawal | Minggu | Wage | Wuye |
| 25 Apr 2025 | 17 Rejeb 1949 - Jimawal | Senin | Kliwon | Wuye |
| 26 Apr 2025 | 18 Rejeb 1949 - Jimawal | Selasa | Legi | Wuye |
| 27 Apr 2025 | 19 Rejeb 1949 - Jimawal | Rabu | Pahing | Wuye |
| 28 Apr 2025 | 20 Rejeb 1949 - Jimawal | Kamis | Pon | Wuye |
| 29 Apr 2025 | 21 Rejeb 1949 - Jimawal | Jumat | Wage | Wuye |
| 30 Apr 2024 | 22 Rejeb 1949 - Jimawal | Sabtu | Kliwon | Wuye |
Kalender Jawa untuk Bulan Maret 2016 Masehi
Kalender Jawa untuk Bulan Mei 2016 Masehi
