Kalender Jawa untuk periode bulan Januari 2015 Masehi dimulai dari tanggal 10 Mulud 1948 – Ehe, Sengara Langkir sampai dengan tanggal 10 Bakda Mulud 1948 – Ehe, Sengara Langkir.
| Tanggal Masehi | Tanggal Jawa | Hari | Pasaran | Wuku |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jan 2025 | 10 Mulud 1948 - Ehe | Kamis | Kliwon | Langkir |
| 2 Jan 2025 | 11 Mulud 1948 - Ehe | Jumat | Legi | Langkir |
| 3 Jan 2025 | 12 Mulud 1948 - Ehe | Sabtu | Pahing | Langkir |
| 4 Jan 2025 | 13 Mulud 1948 - Ehe | Minggu | Pon | Mandasiya |
| 5 Jan 2025 | 14 Mulud 1948 - Ehe | Senin | Wage | Mandasiya |
| 6 Jan 2025 | 15 Mulud 1948 - Ehe | Selasa | Kliwon | Mandasiya |
| 7 Jan 2025 | 16 Mulud 1948 - Ehe | Rabu | Legi | Mandasiya |
| 8 Jan 2025 | 17 Mulud 1948 - Ehe | Kamis | Pahing | Mandasiya |
| 9 Jan 2025 | 18 Mulud 1948 - Ehe | Jumat | Pon | Mandasiya |
| 10 Jan 2025 | 19 Mulud 1948 - Ehe | Sabtu | Wage | Mandasiya |
| 11 Jan 2025 | 20 Mulud 1948 - Ehe | Minggu | Kliwon | Julungpujut |
| 12 Jan 2025 | 21 Mulud 1948 - Ehe | Senin | Legi | Julungpujut |
| 13 Jan 2025 | 22 Mulud 1948 - Ehe | Selasa | Pahing | Julungpujut |
| 14 Jan 2025 | 23 Mulud 1948 - Ehe | Rabu | Pon | Julungpujut |
| 15 Jan 2025 | 24 Mulud 1948 - Ehe | Kamis | Wage | Julungpujut |
| 16 Jan 2025 | 25 Mulud 1948 - Ehe | Jumat | Kliwon | Julungpujut |
| 17 Jan 2025 | 26 Mulud 1948 - Ehe | Sabtu | Legi | Julungpujut |
| 18 Jan 2025 | 27 Mulud 1948 - Ehe | Minggu | Pahing | Pahang |
| 19 Jan 2025 | 28 Mulud 1948 - Ehe | Senin | Pon | Pahang |
| 20 Jan 2025 | 29 Mulud 1948 - Ehe | Selasa | Wage | Pahang |
| 21 Jan 2025 | 30 Mulud 1948 - Ehe | Rabu | Kliwon | Pahang |
| 22 Jan 2025 | 1 Bakda Mulud 1948 - Ehe | Kamis | Legi | Pahang |
| 23 Jan 2025 | 2 Bakda Mulud 1948 - Ehe | Jumat | Pahing | Pahang |
| 24 Jan 2025 | 3 Bakda Mulud 1948 - Ehe | Sabtu | Pon | Pahang |
| 25 Jan 2025 | 4 Bakda Mulud 1948 - Ehe | Minggu | Wage | Kuruwelut |
| 26 Jan 2025 | 5 Bakda Mulud 1948 - Ehe | Senin | Kliwon | Kuruwelut |
| 27 Jan 2025 | 6 Bakda Mulud 1948 - Ehe | Selasa | Legi | Kuruwelut |
| 28 Jan 2025 | 7 Bakda Mulud 1948 - Ehe | Rabu | Pahing | Kuruwelut |
| 29 Jan 2025 | 8 Bakda Mulud 1948 - Ehe | Kamis | Pon | Kuruwelut |
| 30 Jan 2025 | 9 Bakda Mulud 1948 - Ehe | Jumat | Wage | Kuruwelut |
| 31 Jan 2025 | 10 Bakda Mulud 1948 - Ehe | Sabtu | Kliwon | Kuruwelut |
