Kalender Jawa untuk periode bulan Januari 2016 Masehi dimulai dari tanggal 20 Mulud 1949 – Jimawal, Sengara Langkir sampai dengan tanggal 20 Bakda Mulud 1949 – Jimawal, Sengara Langkir.
Tanggal Masehi | Tanggal Jawa | Hari | Pasaran | Wuku |
---|---|---|---|---|
1 Jan 2025 | 20 Mulud 1949 - Jimawal | Jumat | Kliwon | Tolu |
2 Jan 2025 | 21 Mulud 1949 - Jimawal | Sabtu | Legi | Tolu |
3 Jan 2025 | 22 Mulud 1949 - Jimawal | Minggu | Pahing | Gumbreg |
4 Jan 2025 | 23 Mulud 1949 - Jimawal | Senin | Pon | Gumbreg |
5 Jan 2025 | 24 Mulud 1949 - Jimawal | Selasa | Wage | Gumbreg |
6 Jan 2025 | 25 Mulud 1949 - Jimawal | Rabu | Kliwon | Gumbreg |
7 Jan 2025 | 26 Mulud 1949 - Jimawal | Kamis | Legi | Gumbreg |
8 Jan 2025 | 27 Mulud 1949 - Jimawal | Jumat | Pahing | Gumbreg |
9 Jan 2025 | 28 Mulud 1949 - Jimawal | Sabtu | Pon | Gumbreg |
10 Jan 2025 | 29 Mulud 1949 - Jimawal | Minggu | Wage | Warigalit |
11 Jan 2025 | 30 Mulud 1949 - Jimawal | Senin | Kliwon | Warigalit |
12 Jan 2025 | 1 Bakda Mulud 1949 - Jimawal | Selasa | Legi | Warigalit |
13 Jan 2025 | 2 Bakda Mulud 1949 - Jimawal | Rabu | Pahing | Warigalit |
14 Jan 2025 | 3 Bakda Mulud 1949 - Jimawal | Kamis | Pon | Warigalit |
15 Jan 2025 | 4 Bakda Mulud 1949 - Jimawal | Jumat | Wage | Warigalit |
16 Jan 2025 | 5 Bakda Mulud 1949 - Jimawal | Sabtu | Kliwon | Warigalit |
17 Jan 2025 | 6 Bakda Mulud 1949 - Jimawal | Minggu | Legi | Warigagung |
18 Jan 2025 | 7 Bakda Mulud 1949 - Jimawal | Senin | Pahing | Warigagung |
19 Jan 2025 | 8 Bakda Mulud 1949 - Jimawal | Selasa | Pon | Warigagung |
20 Jan 2025 | 9 Bakda Mulud 1949 - Jimawal | Rabu | Wage | Warigagung |
21 Jan 2025 | 10 Bakda Mulud 1949 - Jimawal | Kamis | Kliwon | Warigagung |
22 Jan 2025 | 11 Bakda Mulud 1949 - Jimawal | Jumat | Legi | Warigagung |
23 Jan 2025 | 12 Bakda Mulud 1949 - Jimawal | Sabtu | Pahing | Warigagung |
24 Jan 2025 | 13 Bakda Mulud 1949 - Jimawal | Minggu | Pon | Julungwangi |
25 Jan 2025 | 14 Bakda Mulud 1949 - Jimawal | Senin | Wage | Julungwangi |
26 Jan 2025 | 15 Bakda Mulud 1949 - Jimawal | Selasa | Kliwon | Julungwangi |
27 Jan 2025 | 16 Bakda Mulud 1949 - Jimawal | Rabu | Legi | Julungwangi |
28 Jan 2025 | 17 Bakda Mulud 1949 - Jimawal | Kamis | Pahing | Julungwangi |
29 Jan 2025 | 18 Bakda Mulud 1949 - Jimawal | Jumat | Pon | Julungwangi |
30 Jan 2025 | 19 Bakda Mulud 1949 - Jimawal | Sabtu | Wage | Julungwangi |
31 Jan 2025 | 20 Bakda Mulud 1949 - Jimawal | Minggu | Kliwon | Sungsang |
Kalender Jawa untuk Bulan Desember 2015 Masehi
Kalender Jawa untuk Bulan Februari 2016 Masehi