Kalender Jawa untuk periode bulan Januari 2019 Masehi dimulai dari tanggal 23 Bakda Mulud 1952 – Be, Sengara Langkir sampai dengan tanggal 24 Jumadilawal 1952 – Be, Sengara Langkir.
| Tanggal Masehi | Tanggal Jawa | Hari | Pasaran | Wuku |
|---|---|---|---|---|
| 1 Januari 2019 | 23 Bakda Mulud 1952 - Be | Selasa | Legi | Kuningan |
| 2 Januari 2019 | 24 Bakda Mulud 1952 - Be | Rabu | Pahing | Kuningan |
| 3 Januari 2019 | 25 Bakda Mulud 1952 - Be | Kamis | Pon | Kuningan |
| 4 Januari 2019 | 26 Bakda Mulud 1952 - Be | Jumat | Wage | Kuningan |
| 5 Januari 2019 | 27 Bakda Mulud 1952 - Be | Sabtu | Kliwon | Kuningan |
| 6 Januari 2019 | 28 Bakda Mulud 1952 - Be | Minggu | Legi | Langkir |
| 7 Januari 2019 | 29 Bakda Mulud 1952 - Be | Senin | Pahing | Langkir |
| 8 Januari 2019 | 1 Jumadilawal 1952 - Be | Selasa | Pon | Langkir |
| 9 Januari 2019 | 2 Jumadilawal 1952 - Be | Rabu | Wage | Langkir |
| 10 Januari 2019 | 3 Jumadilawal 1952 - Be | Kamis | Kliwon | Langkir |
| 11 Januari 2019 | 4 Jumadilawal 1952 - Be | Jumat | Legi | Langkir |
| 12 Januari 2019 | 5 Jumadilawal 1952 - Be | Sabtu | Pahing | Langkir |
| 13 Januari 2019 | 6 Jumadilawal 1952 - Be | Minggu | Pon | Mandasiya |
| 14 Januari 2019 | 7 Jumadilawal 1952 - Be | Senin | Wage | Mandasiya |
| 15 Januari 2019 | 8 Jumadilawal 1952 - Be | Selasa | Kliwon | Mandasiya |
| 16 Januari 2019 | 9 Jumadilawal 1952 - Be | Rabu | Legi | Mandasiya |
| 17 Januari 2019 | 10 Jumadilawal 1952 - Be | Kamis | Pahing | Mandasiya |
| 18 Januari 2019 | 11 Jumadilawal 1952 - Be | Jumat | Pon | Mandasiya |
| 19 Januari 2019 | 12 Jumadilawal 1952 - Be | Sabtu | Wage | Mandasiya |
| 20 Januari 2019 | 13 Jumadilawal 1952 - Be | Minggu | Kliwon | Julungpujut |
| 21 Januari 2019 | 14 Jumadilawal 1952 - Be | Senin | Legi | Julungpujut |
| 22 Januari 2019 | 15 Jumadilawal 1952 - Be | Selasa | Pahing | Julungpujut |
| 23 Januari 2019 | 16 Jumadilawal 1952 - Be | Rabu | Pon | Julungpujut |
| 24 Januari 2019 | 17 Jumadilawal 1952 - Be | Kamis | Wage | Julungpujut |
| 25 Januari 2019 | 18 Jumadilawal 1952 - Be | Jumat | Kliwon | Julungpujut |
| 26 Januari 2019 | 19 Jumadilawal 1952 - Be | Sabtu | Legi | Julungpujut |
| 27 Januari 2019 | 20 Jumadilawal 1952 - Be | Minggu | Pahing | Pahang |
| 28 Januari 2019 | 21 Jumadilawal 1952 - Be | Senin | Pon | Pahang |
| 29 Januari 2019 | 22 Jumadilawal 1952 - Be | Selasa | Wage | Pahang |
| 30 Januari 2019 | 23 Jumadilawal 1952 - Be | Rabu | Kliwon | Pahang |
| 31 Januari 2019 | 24 Jumadilawal 1952 - Be | Kamis | Legi | Pahang |
Kalender Jawa untuk Bulan Desember 2018 Masehi
Kalender Jawa untuk Bulan Februari 2019 Masehi
