Daftar kode pos untuk setiap kelurahan/desa yang berada di seluruh wilayah Kabupaten Tangerang.
Daftar selengkapnya yang diurutkan secara alfabetis adalah sebagai berikut.
1. Kecamatan Balaraja
No | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
---|---|---|
1 | Kelurahan Balaraja | 15610 |
2 | Desa Cangkudu | 15610 |
3 | Desa Gembong | 15610 |
4 | Desa Saga | 15610 |
5 | Desa Sentul | 15610 |
6 | Desa Sentul Jaya | 15610 |
7 | Desa Sukamurni | 15610 |
8 | Desa Talaga Sari | 15610 |
9 | Desa Tobat | 15610 |
2. Kecamatan Cikupa
No | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
---|---|---|
1 | Kelurahan Bunder | 15710 |
2 | Kelurahan Sukamulya | 15710 |
3 | Desa Bitung Jaya | 15710 |
4 | Desa Bojong | 15710 |
5 | Desa Budi Mulya | 15710 |
6 | Desa Cibadak | 15710 |
7 | Desa Cikupa | 15710 |
8 | Desa Dukuh | 15710 |
9 | Desa Pasir Gadung | 15710 |
10 | Desa Pasir Jaya | 15710 |
11 | Desa Sukadamai | 15710 |
12 | Desa Sukanagara | 15710 |
13 | Desa Talaga | 15710 |
14 | Desa Talaga Sari | 15710 |
3. Kecamatan Cisauk
No | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
---|---|---|
1 | Kelurahan Cisauk | 15341 |
2 | Desa Cibogo | 15344 |
3 | Desa Dangdang | 15342 |
4 | Desa Mekarwangi | 15340 |
5 | Desa Sampora | 15345 |
6 | Desa Suradita | 15343 |
4. Kecamatan Cisoka
No | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
---|---|---|
1 | Desa Bojong Loa | 15730 |
2 | Desa Carenang | 15730 |
3 | Desa Caringin | 15730 |
4 | Desa Cempaka | 15730 |
5 | Desa Cibugel | 15730 |
6 | Desa Cisoka | 15730 |
7 | Desa Jeungjing | 15730 |
8 | Desa Karang Harja | 15730 |
9 | Desa Selapajang | 15730 |
10 | Desa Sukatani | 15730 |
5. Kecamatan Curug
No | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
---|---|---|
1 | Kelurahan Binong | 15810 |
2 | Kelurahan Curug Kulon | 15810 |
3 | Kelurahan Sukabakti | 15810 |
4 | Desa Cukanggalih | 15810 |
5 | Desa Curug Wetan | 15810 |
6 | Desa Kadu | 15810 |
7 | Desa Kadu Jaya | 15810 |
6. Kecamatan Gunung Kaler
No | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
---|---|---|
1 | Desa Cibetok | 15620 |
2 | Desa Cipaeh | 15620 |
3 | Desa Gunung Kaler | 15620 |
4 | Desa Kandawati | 15620 |
5 | Desa Kedung | 15620 |
6 | Desa Onyam | 15620 |
7 | Desa Rancagede | 15620 |
8 | Desa Sidoko | 15620 |
9 | Desa Tamiang | 15620 |
7. Kecamatan Jambe
No | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
---|---|---|
1 | Desa Ancol Pasir | 15720 |
2 | Desa Daru | 15720 |
3 | Desa Jambe | 15720 |
4 | Desa Kutruk | 15720 |
5 | Desa Mekarsari | 15720 |
6 | Desa Pasir Barat | 15720 |
7 | Desa Rancabuaya | 15720 |
8 | Desa Sukamanah | 15720 |
9 | Desa Taban | 15720 |
10 | Desa Tipar Raya | 15720 |
8. Kecamatan Jayanti
No | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
---|---|---|
1 | Desa Cikande | 15610 |
2 | Desa Dangdeur | 15610 |
3 | Desa Jayanti | 15610 |
4 | Desa Pabuaran | 15610 |
5 | Desa Pangkat | 15610 |
6 | Desa Pasir Gintung | 15610 |
7 | Desa Pasir Muncang | 15610 |
8 | Desa Sumur Bandung | 15610 |
9. Kecamatan Kelapa Dua
No | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
---|---|---|
1 | Kelurahan Bencongan | 15810 |
2 | Kelurahan Bencongan Indah | 15810 |
3 | Kelurahan Bojong Nangka | 15810 |
4 | Kelurahan Kelapa Dua | 15810 |
5 | Kelurahan Pakulonan Barat | 15810 |
6 | Desa Curug Sangereng | 15810 |
10. Kecamatan Kemiri
No | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
---|---|---|
1 | Desa Karang Anyar | 15530 |
2 | Desa Kemiri | 15530 |
3 | Desa Klebet | 15530 |
4 | Desa Legok Sukamaju | 15530 |
5 | Desa Lontar | 15530 |
6 | Desa Patra Manggala | 15530 |
7 | Desa Rancalabuh | 15530 |
11. Kecamatan Kosambi
No | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
---|---|---|
1 | Kelurahan Dadap | 15211 |
2 | Kelurahan Kosambi Barat | 15213 |
3 | Kelurahan Salembaran Jaya | 15214 |
4 | Desa Belimbing | 15212 |
5 | Desa Cengklong | 15212 |
6 | Desa Jatimulya | 15211 |
7 | Desa Kosambi Timur | 15213 |
8 | Desa Rawarengas | 15215 |
9 | Desa Rawaburung | 15215 |
10 | Desa Salembaran Jati | 15214 |
12. Kecamatan Kresek
No | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
---|---|---|
1 | Desa Jengkol | 15620 |
2 | Desa Kemuning | 15620 |
3 | Desa Koper | 15620 |
4 | Desa Kresek | 15620 |
5 | Desa Pasir Ampo | 15620 |
6 | Desa Patrasana | 15620 |
7 | Desa Rancailat | 15620 |
8 | Desa Renged | 15620 |
9 | Desa Talok | 15620 |
13. Kecamatan Kronjo
No | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
---|---|---|
1 | Desa Bakung | 15550 |
2 | Desa Blukbuk | 15550 |
3 | Desa Cirumpak | 15550 |
4 | Desa Kronjo | 15550 |
5 | Desa Muncung | 15550 |
6 | Desa Pagedangan Ilir | 15550 |
7 | Desa Pagedangan Udik | 15550 |
8 | Desa Pagenjahan | 15550 |
9 | Desa Pasilian | 15550 |
10 | Desa Pasir | 15550 |
14. Kecamatan Legok
No | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
---|---|---|
1 | Kelurahan Babakan | 15820 |
2 | Desa Babat | 15820 |
3 | Desa Bojong Kamal | 15820 |
4 | Desa Caringin | 15820 |
5 | Desa Ciangir | 15820 |
6 | Desa Cirarab | 15820 |
7 | Desa Kemuning | 15820 |
8 | Desa Legok | 15820 |
9 | Desa Palasari | 15820 |
10 | Desa Rancagong | 15820 |
11 | Desa Serdang Wetan | 15820 |
15. Kecamatan Mauk
No | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
---|---|---|
1 | Kelurahan Mauk Timur | 15530 |
2 | Desa Banyu Asih | 15530 |
3 | Desa Gunung Sari | 15530 |
4 | Desa Jatiwaringin | 15530 |
5 | Desa Kedung Dalem | 15530 |
6 | Desa Ketapang | 15530 |
7 | Desa Marga Mulya | 15530 |
8 | Desa Mauk Barat | 15530 |
9 | Desa Sasak | 15530 |
10 | Desa Tanjung Anom | 15530 |
11 | Desa Tegal Kunir Kidul | 15530 |
12 | Desa Tegal Kunir Lor | 15530 |
16. Kecamatan Mekarbaru
No | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
---|---|---|
1 | Desa Cijeruk | 15550 |
2 | Desa Gandaria | 15550 |
3 | Desa Jenggot | 15550 |
4 | Desa Kedaung | 15550 |
5 | Desa Klutuk | 15550 |
6 | Desa Kosambi Dalam | 15550 |
7 | Desa Mekarbaru | 15550 |
8 | Desa Waliwis | 15550 |
17. Kecamatan Pagedangan
No | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
---|---|---|
1 | Kelurahan Medang | 15334 |
2 | Desa Cicalengka | 15336 |
3 | Desa Cihuni | 15332 |
4 | Desa Cijantra | 15335 |
5 | Desa Jatake | 15330 |
6 | Desa Kadu Sirung | 15337 |
7 | Desa Karang Tengah | 15330 |
8 | Desa Lengkong Kulon | 15331 |
9 | Desa Malang Nengah | 15330 |
10 | Desa Pagedangan | 15339 |
11 | Desa Situ Gadung | 15338 |
18. Kecamatan Pakuhaji
No | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
---|---|---|
1 | Kelurahan Pakuhaji | 15570 |
2 | Desa Bonasari | 15570 |
3 | Desa Buaran Bambu | 15570 |
4 | Desa Buaran Mangga | 15570 |
5 | Desa Gaga | 15570 |
6 | Desa Kalibaru | 15570 |
7 | Desa Kiara Payung | 15570 |
8 | Desa Kohod | 15570 |
9 | Desa Kramat | 15570 |
10 | Desa Laksana | 15570 |
11 | Desa Pakualam | 15570 |
12 | Desa Rawaboni | 15570 |
13 | Desa Sukawali | 15570 |
14 | Desa Surya Bahari | 15570 |
19. Kecamatan Panongan
No | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
---|---|---|
1 | Kelurahan Mekarbakti | 15710 |
2 | Desa Ciakar | 15710 |
3 | Desa Mekarjaya | 15710 |
4 | Desa Panongan | 15710 |
5 | Desa Peusar | 15710 |
6 | Desa Rancaiyuh | 15710 |
7 | Desa Rancakalapa | 15710 |
8 | Desa Serdang Kulon | 15710 |
20. Kecamatan Pasar Kemis
No | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
---|---|---|
1 | Kelurahan Kutabaru | 15560 |
2 | Kelurahan Kutabumi | 15560 |
3 | Kelurahan Kutajaya | 15560 |
4 | Kelurahan Sindang Sari | 15560 |
5 | Desa Gelam Jaya | 15560 |
6 | Desa Pangadegan | 15560 |
7 | Desa Pasar Kemis | 15560 |
8 | Desa Sukaasih | 15560 |
9 | Desa Sukamantri | 15560 |
21. Kecamatan Rajeg
No | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
---|---|---|
1 | Kelurahan Sukatani | 15540 |
2 | Desa Daon | 15540 |
3 | Desa Jambu Karya | 15540 |
4 | Desa Lembang Sari | 15540 |
5 | Desa Mekarsari | 15540 |
6 | Desa Pangarengan | 15540 |
7 | Desa Rajeg | 15540 |
8 | Desa Rajeg Mulya | 15540 |
9 | Desa Rancabango | 15540 |
10 | Desa Sukamanah | 15540 |
11 | Desa Sukasari | 15540 |
12 | Desa Tanjakan | 15540 |
13 | Desa Tanjakan Mekar | 15540 |
22. Kecamatan Sepatan
No | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
---|---|---|
1 | Kelurahan Sepatan | 15520 |
2 | Desa Karet | 15520 |
3 | Desa Kayu Agung | 15520 |
4 | Desa Kayu Bongkok | 15520 |
5 | Desa Mekarjaya | 15520 |
6 | Desa Pisangan Jaya | 15520 |
7 | Desa Pondok Jaya | 15520 |
8 | Desa Sarakan | 15520 |
23. Kecamatan Sepatan Timur
No | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
---|---|---|
1 | Desa Gempol Sari | 15520 |
2 | Desa Jatimulya | 15520 |
3 | Desa Kampung Kelor | 15520 |
4 | Desa Kedaung Barat | 15520 |
5 | Desa Lebak Wangi | 15520 |
6 | Desa Pondok Kelor | 15520 |
7 | Desa Sangiang | 15520 |
8 | Desa Tanah Merah | 15520 |
24. Kecamatan Sindang Jaya
No | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
---|---|---|
1 | Desa Badak Anom | 15540 |
2 | Desa Sindang Asih | 15540 |
3 | Desa Sindang Jaya | 15540 |
4 | Desa Sindang Panon | 15540 |
5 | Desa Sindang Sono | 15540 |
6 | Desa Sukaharja | 15540 |
7 | Desa Wanakerta | 15540 |
25. Kecamatan Solear
No | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
---|---|---|
1 | Desa Cikareo | 15730 |
2 | Desa Cikasungka | 15730 |
3 | Desa Cikuya | 15730 |
4 | Desa Cireundeu | 15730 |
5 | Desa Munjul | 15730 |
6 | Desa Pasanggrahan | 15730 |
7 | Desa Solear | 15730 |
26. Kecamatan Sukadiri
No | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
---|---|---|
1 | Desa Buaran Jati | 15530 |
2 | Desa Gintung | 15530 |
3 | Desa Karang Serang | 15530 |
4 | Desa Kosambi | 15530 |
5 | Desa Mekar Kondang | 15530 |
6 | Desa Pekayon | 15530 |
7 | Desa Rawa Kidang | 15530 |
8 | Desa Sukadiri | 15530 |
27. Kecamatan Sukamulya
No | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
---|---|---|
1 | Desa Benda | 15610 |
2 | Desa Bunar | 15610 |
3 | Desa Buniayu | 15610 |
4 | Desa Kaliasin | 15610 |
5 | Desa Kubang | 15610 |
6 | Desa Merak | 15610 |
7 | Desa Parahu | 15610 |
8 | Desa Sukamulya | 15610 |
28. Kecamatan Teluk Naga
No | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
---|---|---|
1 | Desa Babakan Asem | 15510 |
2 | Desa Bojong Renged | 15510 |
3 | Desa Kampung Besar | 15510 |
4 | Desa Kampung Melayu Barat | 15510 |
5 | Desa Kampung Melayu Timur | 15510 |
6 | Desa Kebon Cau | 15510 |
7 | Desa Lemo | 15510 |
8 | Desa Muara | 15510 |
9 | Desa Pangkalan | 15510 |
10 | Desa Tanjung Burung | 15510 |
11 | Desa Tanjung Pasir | 15510 |
12 | Desa Tegal Angus | 15510 |
13 | Desa Teluk Naga | 15510 |
29. Kecamatan Tigaraksa
No | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
---|---|---|
1 | Kelurahan Kadu Agung | 15720 |
2 | Kelurahan Tigaraksa | 15720 |
3 | Desa Bantar Panjang | 15720 |
4 | Desa Cileles | 15720 |
5 | Desa Cisereh | 15720 |
6 | Desa Margasari | 15720 |
7 | Desa Matagara | 15720 |
8 | Desa Pasir Bolang | 15720 |
9 | Desa Pasir Nangka | 15720 |
10 | Desa Pematang | 15720 |
11 | Desa Pete | 15720 |
12 | Desa Sodong | 15720 |
13 | Desa Tapos | 15720 |
14 | Desa Tegalsari | 15720 |
Be the first to comment