Daftar kode pos untuk setiap kelurahan yang berada di seluruh wilayah Kota Jakarta Barat.
1. Kecamatan Cengkareng
| No | Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|---|
| 1 | Cengkareng Barat | 11730 |
| 2 | Cengkareng Timur | 11730 |
| 3 | Duri Kosambi | 11750 |
| 4 | Kapuk | 11720 |
| 5 | Kedaung Kali Angke | 11710 |
| 6 | Rawa Buaya | 11740 |
2. Kecamatan Grogol Petamburan
| No | Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|---|
| 1 | Grogol | 11450 |
| 2 | Jelambar | 11460 |
| 3 | Jelambar Baru | 11460 |
| 4 | Tanjung Duren Selatan | 11470 |
| 5 | Tanjung Duren Utara | 11470 |
| 6 | Tomang | 11440 |
| 7 | Wijaya Kusuma | 11460 |
3. Kecamatan Kalideres
| No | Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|---|
| 1 | Kalideres | 11840 |
| 2 | Kamal | 11810 |
| 3 | Pegadungan | 11830 |
| 4 | Semanan | 11850 |
| 5 | Tegal Alur | 11820 |
4. Kecamatan Kebon Jeruk
| No | Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|---|
| 1 | Duri Kepa | 11510 |
| 2 | Kebon Jeruk | 11530 |
| 3 | Kedoya Selatan | 11520 |
| 4 | Kedoya Utara | 11520 |
| 5 | Kelapa Dua | 11550 |
| 6 | Sukabumi Selatan | 11560 |
| 7 | Sukabumi Utara | 11540 |
5. Kecamatan Kembangan
| No | Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|---|
| 1 | Joglo | 11640 |
| 2 | Kembangan Selatan | 11610 |
| 3 | Kembangan Utara | 11610 |
| 4 | Meruya Selatan | 11650 |
| 5 | Meruya Utara | 11620 |
| 6 | Srengseng | 11630 |
6. Kecamatan Palmerah
| No | Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|---|
| 1 | Jatipulo | 11430 |
| 2 | Kemanggisan | 11480 |
| 3 | Kota Bambu Selatan | 11420 |
| 4 | Kota Bambu Utara | 11420 |
| 5 | Palmerah | 11480 |
| 6 | Slipi | 11410 |
7. Kecamatan Taman Sari
| No | Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|---|
| 1 | Glodok | 11120 |
| 2 | Keagungan | 11130 |
| 3 | Krukut | 11140 |
| 4 | Mangga Besar | 11180 |
| 5 | Maphar | 11160 |
| 6 | Pinangsia | 11110 |
| 7 | Taman Sari | 11150 |
| 8 | Tangki | 11170 |
8. Kecamatan Tambora
| No | Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|---|
| 1 | Angke | 11330 |
| 2 | Duri Selatan | 11270 |
| 3 | Duri Utara | 11270 |
| 4 | Jembatan Besi | 11320 |
| 5 | Jembatan Lima | 11250 |
| 6 | Kali Anyar | 11310 |
| 7 | Krendang | 11260 |
| 8 | Pekojan | 11240 |
| 9 | Roa Malaka | 11230 |
| 10 | Tambora | 11220 |
| 11 | Tanah Sereal | 11210 |

Be the first to comment