Daftar kode pos untuk setiap kelurahan yang berada di seluruh wilayah Kota Jakarta Timur.
1. Kecamatan Cakung
No | Kelurahan | Kode Pos |
---|---|---|
1 | Cakung Barat | 13910 |
2 | Cakung Timur | 13910 |
3 | Jatinegara | 13930 |
4 | Penggilingan | 13940 |
5 | Pulo Gebang | 13950 |
6 | Rawa Terate | 13920 |
7 | Ujung Menteng | 13960 |
2. Kecamatan Cipayung
No | Kelurahan | Kode Pos |
---|---|---|
1 | Bambu Apus | 13890 |
2 | Ceger | 13820 |
3 | Cilangkap | 13870 |
4 | Cipayung | 13840 |
5 | Lubang Buaya | 13810 |
6 | Munjul | 13850 |
7 | Pondok Ranggon | 13860 |
8 | Setu | 13880 |
3. Kecamatan Ciracas
No | Kelurahan | Kode Pos |
---|---|---|
1 | Cibubur | 13720 |
2 | Ciracas | 13740 |
3 | Kelapa Dua Wetan | 13730 |
4 | Rambutan | 13830 |
5 | Susukan | 13750 |
4. Kecamatan Duren Sawit
No | Kelurahan | Kode Pos |
---|---|---|
1 | Duren Sawit | 13440 |
2 | Klender | 13470 |
3 | Malaka Jaya | 13460 |
4 | Malaka Sari | 13460 |
5 | Pondok Bambu | 13430 |
6 | Pondok Kelapa | 13450 |
7 | Pondok Kopi | 13460 |
5. Kecamatan Jatinegara
No | Kelurahan | Kode Pos |
---|---|---|
1 | Bali Mester | 13310 |
2 | Bidara Cina | 13330 |
3 | Cipinang Besar Selatan | 13410 |
4 | Cipinang Besar Utara | 13410 |
5 | Cipinang Cempedak | 13340 |
6 | Cipinang Muara | 13420 |
7 | Kampung Melayu | 13320 |
8 | Rawa Bunga | 13350 |
6. Kecamatan Kramat Jati
No | Kelurahan | Kode Pos |
---|---|---|
1 | Balekambang | 13530 |
2 | Batu Ampar | 13520 |
3 | Cawang | 13630 |
4 | Cililitan | 13640 |
5 | Dukuh | 13550 |
6 | Kramat Jati | 13510 |
7 | Tengah | 13540 |
7. Kecamatan Makasar
No | Kelurahan | Kode Pos |
---|---|---|
1 | Cipinang Melayu | 13620 |
2 | Halim Perdana Kusuma | 13610 |
3 | Kebon Pala | 13650 |
4 | Makasar | 13570 |
5 | Pinang Ranti | 13560 |
8. Kecamatan Matraman
No | Kelurahan | Kode Pos |
---|---|---|
1 | Kayu Manis | 13130 |
2 | Kebon Manggis | 13150 |
3 | Palmeriam | 13140 |
4 | Pisangan Baru | 13110 |
5 | Utan Kayu Selatan | 13120 |
6 | Utan Kayu Utara | 13120 |
9. Kecamatan Pasar Rebo
No | Kelurahan | Kode Pos |
---|---|---|
1 | Baru | 13780 |
2 | Cijantung | 13770 |
3 | Gedong | 13760 |
4 | Kalisari | 13790 |
5 | Pekayon | 13710 |
10. Kecamatan Pulo Gadung
No | Kelurahan | Kode Pos |
---|---|---|
1 | Cipinang | 13240 |
2 | Jati | 13220 |
3 | Jatinegara Kaum | 13250 |
4 | Kayu Putih | 13210 |
5 | Pisangan Timur | 13230 |
6 | Pulo Gadung | 13260 |
7 | Rawamangun | 13220 |
Be the first to comment