Daftar kode pos untuk setiap kelurahan yang berada di seluruh wilayah Kota Jakarta Utara.
1. Kecamatan Cilincing
No | Kelurahan | Kode Pos |
---|---|---|
1 | Cilincing | 14120 |
2 | Kalibaru | 14110 |
3 | Marunda | 14150 |
4 | Rorotan | 14140 |
5 | Semper Barat | 14130 |
6 | Semper Timur | 14130 |
7 | Sukapura | 14140 |
2. Kecamatan Kelapa Gading
No | Kelurahan | Kode Pos |
---|---|---|
1 | Kelapa Gading Barat | 14240 |
2 | Kelapa Gading Timur | 14240 |
3 | Pegangsaan Dua | 14250 |
3. Kecamatan Koja
No | Kelurahan | Kode Pos |
---|---|---|
1 | Koja | 14210 |
2 | Lagoa | 14270 |
3 | Rawa Badak Selatan | 14230 |
4 | Rawa Badak Utara | 14230 |
5 | Tugu Selatan | 14260 |
6 | Tugu Utara | 14260 |
4. Kecamatan Pademangan
No | Kelurahan | Kode Pos |
---|---|---|
1 | Ancol | 14430 |
2 | Pademangan Barat | 14420 |
3 | Pademangan Timur | 14410 |
5. Kecamatan Penjaringan
No | Kelurahan | Kode Pos |
---|---|---|
1 | Kamal Muara | 14470 |
2 | Kapuk Muara | 14460 |
3 | Pejagalan | 14450 |
4 | Penjaringan | 14440 |
5 | Pluit | 14450 |
6. Kecamatan Tanjung Priok
No | Kelurahan | Kode Pos |
---|---|---|
1 | Kebon Bawang | 14320 |
2 | Papanggo | 14340 |
3 | Sungai Bambu | 14330 |
4 | Sunter Agung | 14350 |
5 | Sunter Jaya | 14360 |
6 | Tanjung Priok | 14310 |
7 | Warakas | 14370 |
Be the first to comment