Daftar kode pos untuk setiap kelurahan yang berada di seluruh wilayah Kota Tangerang.
1. Kecamatan Batuceper
| No | Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|---|
| 1 | Batuceper | 15122 |
| 2 | Batujaya | 15121 |
| 3 | Batusari | 15121 |
| 4 | Kebon Besar | 15122 |
| 5 | Poris Gaga | 15122 |
| 6 | Poris Gaga Baru | 15122 |
| 7 | Poris Jaya | 15122 |
2. Kecamatan Benda
| No | Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|---|
| 1 | Belendung | 15123 |
| 2 | Benda | 15125 |
| 3 | Jurumudi | 15124 |
| 4 | Jurumudi Baru | 15124 |
| 5 | Pajang | 15126 |
3. Kecamatan Cibodas
| No | Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|---|
| 1 | Cibodas | 15138 |
| 2 | Cibodas Baru | 15138 |
| 3 | Cibodas Sari | 15138 |
| 4 | Jatiuwung | 15134 |
| 5 | Panunggangan Barat | 15139 |
| 6 | Uwung Jaya | 15138 |
4. Kecamatan Ciledug
| No | Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|---|
| 1 | Paninggilan | 15153 |
| 2 | Paninggilan Utara | 15153 |
| 3 | Parung Serab | 15153 |
| 4 | Sudimara Barat | 15151 |
| 5 | Sudimara Jaya | 15151 |
| 6 | Sudimara Selatan | 15151 |
| 7 | Sudimara Timur | 15151 |
| 8 | Tajur | 15152 |
5. Kecamatan Cipondoh
| No | Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|---|
| 1 | Cipondoh | 15148 |
| 2 | Cipondoh Indah | 15148 |
| 3 | Cipondoh Makmur | 15148 |
| 4 | Gondrong | 15146 |
| 5 | Kenanga | 15146 |
| 6 | Ketapang | 15147 |
| 7 | Petir | 15147 |
| 8 | Poris Plawad | 15141 |
| 9 | Poris Plawad Indah | 15141 |
| 10 | Poris Plawad Utara | 15141 |
6. Kecamatan Jatiuwung
| No | Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|---|
| 1 | Alam Jaya | 15133 |
| 2 | Gandasari | 15134 |
| 3 | Jatake | 15135 |
| 4 | Keroncong | 15136 |
| 5 | Manis Jaya | 15136 |
| 6 | Pasir Jaya | 15137 |
7. Kecamatan Karang Tengah
| No | Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|---|
| 1 | Karang Mulya | 15157 |
| 2 | Karang Tengah | 15157 |
| 3 | Karang Timur | 15157 |
| 4 | Padurenan | 15159 |
| 5 | Parung Jaya | 15159 |
| 6 | Pondok Bahar | 15159 |
| 7 | Pondok Pucung | 15158 |
8. Kecamatan Karawaci
| No | Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|---|
| 1 | Bojong Jaya | 15115 |
| 2 | Bugel | 15113 |
| 3 | Cimone | 15114 |
| 4 | Cimone Jaya | 15116 |
| 5 | Gerendeng | 15113 |
| 6 | Karawaci | 15115 |
| 7 | Karawaci Baru | 15116 |
| 8 | Koang Jaya | 15112 |
| 9 | Margasari | 15113 |
| 10 | Nambo Jaya | 15112 |
| 11 | Nusa Jaya | 15116 |
| 12 | Pabuaran | 15114 |
| 13 | Pabuaran Tumpeng | 15112 |
| 14 | Pasar Baru | 15112 |
| 15 | Sukajadi | 15113 |
| 16 | Sumur Pancing | 15114 |
9. Kecamatan Larangan
| No | Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|---|
| 1 | Cipadu | 15155 |
| 2 | Cipadu Jaya | 15155 |
| 3 | Gaga | 15154 |
| 4 | Kreo | 15156 |
| 5 | Kreo Selatan | 15156 |
| 6 | Larangan Indah | 15154 |
| 7 | Larangan Selatan | 15154 |
| 8 | Larangan Utara | 15154 |
10. Kecamatan Neglasari
| No | Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|---|
| 1 | Karang Anyar | 15121 |
| 2 | Karang Sari | 15121 |
| 3 | Kedaung Baru | 15128 |
| 4 | Kedaung Wetan | 15128 |
| 5 | Mekarsari | 15129 |
| 6 | Neglasari | 15129 |
| 7 | Selapajang Jaya | 15127 |
11. Kecamatan Periuk
| No | Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|---|
| 1 | Gebang Raya | 15132 |
| 2 | Gembor | 15133 |
| 3 | Periuk | 15131 |
| 4 | Periuk Jaya | 15131 |
| 5 | Sangiang Jaya | 15132 |
12. Kecamatan Pinang
| No | Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|---|
| 1 | Cipete | 15142 |
| 2 | Kunciran | 15144 |
| 3 | Kunciran Indah | 15144 |
| 4 | Kunciran Jaya | 15144 |
| 5 | Nerogtog | 15145 |
| 6 | Pakojan | 15142 |
| 7 | Penunggangan | 15143 |
| 8 | Penunggangan Timur | 15143 |
| 9 | Penunggangan Utara | 15143 |
| 10 | Pinang | 15145 |
| 11 | Sudimara Pinang | 15145 |
13. Kecamatan Tangerang
| No | Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|---|
| 1 | Babakan | 15118 |
| 2 | Buaran Indah | 15119 |
| 3 | Cikokol | 15117 |
| 4 | Kelapa Indah | 15117 |
| 5 | Sukaasih | 15111 |
| 6 | Sukarasa | 15111 |
| 7 | Sukasari | 15118 |
| 8 | Tanah Tinggi | 15118 |

Be the first to comment