Kurs Pajak (11 April 2025 – 17 April 2025)

Kurs pajak mingguan yang berlaku dari tanggal 11 April 2025 sampai dengan tanggal 17 April 2025 sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 16/KM.10/2018 tanggal 10 April 2018.

Nilai kurs pajak tersebut digunakan sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, bea keluar, dan pajak penghasilan.

Untuk mata uang asing yang tidak tercantum dalam keputusan ini, maka untuk menghitung dasar pelunasan adalah dengan menggunakan kurs spot mata uang asing yang bersangkutan di pasar internasional terhadap Dolar Amerika Serikat yang berlaku pada penutupan hari kerja sebelumnya dan dikalikan dengan nilai kurs pajak untuk mata uang Dolar Amerika Serikat pada keputusan ini.

No Mata Uang (Kode) Satuan Nilai
1 Dolar Amerika Serikat (USD) 1 13.768,00
2 Dolar Australia (AUD) 1 10.595,85
3 Dolar Kanada (CAD) 1 10.806,74
4 Kroner Denmark (DKK) 1 2.271,85
5 Dolar Hongkong (HKD) 1 1.754,12
6 Ringgit Malaysia (MYR) 1 3.559,19
7 Dolar Selandia Baru (NZD) 1 10.040,73
8 Kroner Norwegia (NOK) 1 1.762,52
9 Poundsterling Inggris (GBP) 1 19.397,46
10 Dolar Singapura (SGD) 1 10.482,24
11 Kroner Swedia (SEK) 1 1.641,94
12 Franc Swiss (CHF) 1 14.355,12
13 Yen Jepang (JPY) 100 12.877,16
14 Kyat Myanmar (MMK) 1 10,41
15 Rupee India (INR) 1 211,72
16 Dinar Kuwait (KWD) 1 45.883,39
17 Rupee Pakistan (PKR) 1 118,93
18 Peso Philipina (PHP) 1 264,32
19 Riyal Saudi Arabia (SAR) 1 3.671,17
20 Rupee Sri Lanka (LKR) 1 88,48
21 Baht Thailand (THB) 1 440,54
22 Dolar Brunei Darussalam (BND) 1 10.431,29
23 Euro (EUR) 1 16.919,77
24 Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) 1 2.185,36
25 Won Korea (KRW) 1 12,92

Kurs pajak minggu sebelumnya (4 April 2025 – 10 April 2025)
Kurs pajak minggu berikutnya (18 April 2025 – 24 April 2025)
Kurs pajak minggu ini