Kurs Pajak Terbaru (+ PDF KMK Tahun 2021)

Kurs pajak mingguan yang berlaku dari tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021 sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 50/KM.10/2021.

Download: KMK No. 50/KM.10/2021

Nilai kurs pajak tersebut digunakan sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, bea keluar, dan pajak penghasilan.

Untuk mata uang asing yang tidak tercantum dalam keputusan ini, maka untuk menghitung dasar pelunasan adalah dengan menggunakan kurs spot mata uang asing yang bersangkutan di pasar internasional terhadap Dolar Amerika Serikat yang berlaku pada penutupan hari kerja sebelumnya dan dikalikan dengan nilai kurs pajak untuk mata uang Dolar Amerika Serikat pada keputusan ini.

Kurs pajak 8 September 2021 – 14 September 2021

NoMata Uang (Kode)SatuanNilai
1Dolar Amerika Serikat (USD)114.302,00
2Dolar Australia (AUD)110.528,54
3Dolar Kanada (CAD)111.361,52
4Kroner Denmark (DKK)12.277,00
5Dolar Hongkong (HKD)11.839,02
6Ringgit Malaysia (MYR)13.442,75
7Dolar Selandia Baru (NZD)110.110,95
8Kroner Norwegia (NOK)11.649,26
9Poundsterling Inggris (GBP)119.772,21
10Dolar Singapura (SGD)110.640,46
11Kroner Swedia (SEK)11.663,09
12Franc Swiss (CHF)115.628,70
13Yen Jepang (JPY)10013.004,40
14Kyat Myanmar (MMK)18,50
15Rupee India (INR)1195,63
16Dinar Kuwait (KWD)147.494,99
17Rupee Pakistan (PKR)186,28
18Peso Philipina (PHP)1286,65
19Riyal Saudi Arabia (SAR)13.813,04
20Rupee Sri Lanka (LKR)171,67
21Baht Thailand (THB)1441,01
22Dolar Brunei Darussalam (BND)110.635,83
23Euro (EUR)116.932,05
24Yuan Renminbi Tiongkok (CNY)12.215,67
25Won Korea (KRW)112,32

Untuk yang memerlukan dokumen PDF dari Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang penetapan kurs pajak sepanjang tahun 2021 ini, silakan didownload dengan klik di nomor KMK di tabel di bawah ini.

PeriodeKMK (PDF)
30 Desember 2020 – 5 Januari 202156/KM.10/2020
6 Januari 2021 – 12 Januari 20211/KM.10/2021
13 Januari 2021 – 19 Januari 20214/KM.10/2021
20 Januari 2021 – 26 Januari 20215/KM.10/2021
27 Januari 2021 – 2 Februari 20216/KM.10/2021
3 Februari 2021 – 9 Februari 20219/KM.10/2021
10 Februari 2021 – 16 Februari 202110/KM.10/2021
17 Februari 2021 – 23 Februari 202111/KM.10/2021
24 Februari 2021 – 2 Maret 202112/KM.10/2021
3 Maret 2021 – 9 Maret 202115/KM.10/2021
10 Maret 2021 – 16 Maret 202116/KM.10/2021
17 Maret 2021 – 23 Maret 202117/KM.10/2021
24 Maret 2021 – 30 Maret 202118/KM.10/2021
31 Maret 2021 – 6 April 202119/KM.10/2021
7 April 2021 – 13 April 202121/KM.10/2021
14 April 2021 – 20 April 202122/KM.10/2021
21 April 2021 – 27 April 202123/KM.10/2021
28 April 2021 – 4 Mei 202124/KM.10/2021
5 Mei 2021 – 11 Mei 202126/KM.10/2021
12 Mei 2021 – 25 Mei 202127/KM.10/2021
26 Mei 2021 – 1 Juni 202129/KM.10/2021
2 Juni 2021 – 8 Juni 202131/KM.10/2021
9 Juni 2021 – 15 Juni 202132/KM.10/2021
16 Juni 2021 – 22 Juni 202133/KM.10/2021
23 Juni 2021 – 29 Juni 202134/KM.10/2021
30 Juni 2021 – 6 Juli 202137/KM.10/2021
7 Juli 2021 – 13 Juli 202139/KM.10/2021
14 Juli 2021 – 20 Juli 202140/KM.10/2021
21 Juli 2021 – 27 Juli 202141/KM.10/2021
28 Juli 2021 – 3 Agustus 202142/KM.10/2021
4 Agustus 2021 – 10 Agustus 202144/KM.10/2021
11 Agustus 2021 – 17 Agustus 202145/KM.10/2021
18 Agustus 2021 – 24 Agustus 202146/KM.10/2021
25 Agustus 2021 – 31 Agustus 202147/KM.10/2021
1 September 2021 – 7 September 202148/KM.10/2021
8 September 2021 – 14 September 202150/KM.10/2021

Sumber: situs web Kementerian Keuangan RI.