Kurs pajak mingguan yang berlaku dari tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021 sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 50/KM.10/2021.
Download: KMK No. 50/KM.10/2021
Nilai kurs pajak tersebut digunakan sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, bea keluar, dan pajak penghasilan.
Untuk mata uang asing yang tidak tercantum dalam keputusan ini, maka untuk menghitung dasar pelunasan adalah dengan menggunakan kurs spot mata uang asing yang bersangkutan di pasar internasional terhadap Dolar Amerika Serikat yang berlaku pada penutupan hari kerja sebelumnya dan dikalikan dengan nilai kurs pajak untuk mata uang Dolar Amerika Serikat pada keputusan ini.
Kurs pajak 8 September 2021 – 14 September 2021
No | Mata Uang (Kode) | Satuan | Nilai |
---|---|---|---|
1 | Dolar Amerika Serikat (USD) | 1 | 14.302,00 |
2 | Dolar Australia (AUD) | 1 | 10.528,54 |
3 | Dolar Kanada (CAD) | 1 | 11.361,52 |
4 | Kroner Denmark (DKK) | 1 | 2.277,00 |
5 | Dolar Hongkong (HKD) | 1 | 1.839,02 |
6 | Ringgit Malaysia (MYR) | 1 | 3.442,75 |
7 | Dolar Selandia Baru (NZD) | 1 | 10.110,95 |
8 | Kroner Norwegia (NOK) | 1 | 1.649,26 |
9 | Poundsterling Inggris (GBP) | 1 | 19.772,21 |
10 | Dolar Singapura (SGD) | 1 | 10.640,46 |
11 | Kroner Swedia (SEK) | 1 | 1.663,09 |
12 | Franc Swiss (CHF) | 1 | 15.628,70 |
13 | Yen Jepang (JPY) | 100 | 13.004,40 |
14 | Kyat Myanmar (MMK) | 1 | 8,50 |
15 | Rupee India (INR) | 1 | 195,63 |
16 | Dinar Kuwait (KWD) | 1 | 47.494,99 |
17 | Rupee Pakistan (PKR) | 1 | 86,28 |
18 | Peso Philipina (PHP) | 1 | 286,65 |
19 | Riyal Saudi Arabia (SAR) | 1 | 3.813,04 |
20 | Rupee Sri Lanka (LKR) | 1 | 71,67 |
21 | Baht Thailand (THB) | 1 | 441,01 |
22 | Dolar Brunei Darussalam (BND) | 1 | 10.635,83 |
23 | Euro (EUR) | 1 | 16.932,05 |
24 | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 1 | 2.215,67 |
25 | Won Korea (KRW) | 1 | 12,32 |
Untuk yang memerlukan dokumen PDF dari Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang penetapan kurs pajak sepanjang tahun 2021 ini, silakan didownload dengan klik di nomor KMK di tabel di bawah ini.
Periode | KMK (PDF) |
---|---|
30 Desember 2020 – 5 Januari 2021 | 56/KM.10/2020 |
6 Januari 2021 – 12 Januari 2021 | 1/KM.10/2021 |
13 Januari 2021 – 19 Januari 2021 | 4/KM.10/2021 |
20 Januari 2021 – 26 Januari 2021 | 5/KM.10/2021 |
27 Januari 2021 – 2 Februari 2021 | 6/KM.10/2021 |
3 Februari 2021 – 9 Februari 2021 | 9/KM.10/2021 |
10 Februari 2021 – 16 Februari 2021 | 10/KM.10/2021 |
17 Februari 2021 – 23 Februari 2021 | 11/KM.10/2021 |
24 Februari 2021 – 2 Maret 2021 | 12/KM.10/2021 |
3 Maret 2021 – 9 Maret 2021 | 15/KM.10/2021 |
10 Maret 2021 – 16 Maret 2021 | 16/KM.10/2021 |
17 Maret 2021 – 23 Maret 2021 | 17/KM.10/2021 |
24 Maret 2021 – 30 Maret 2021 | 18/KM.10/2021 |
31 Maret 2021 – 6 April 2021 | 19/KM.10/2021 |
7 April 2021 – 13 April 2021 | 21/KM.10/2021 |
14 April 2021 – 20 April 2021 | 22/KM.10/2021 |
21 April 2021 – 27 April 2021 | 23/KM.10/2021 |
28 April 2021 – 4 Mei 2021 | 24/KM.10/2021 |
5 Mei 2021 – 11 Mei 2021 | 26/KM.10/2021 |
12 Mei 2021 – 25 Mei 2021 | 27/KM.10/2021 |
26 Mei 2021 – 1 Juni 2021 | 29/KM.10/2021 |
2 Juni 2021 – 8 Juni 2021 | 31/KM.10/2021 |
9 Juni 2021 – 15 Juni 2021 | 32/KM.10/2021 |
16 Juni 2021 – 22 Juni 2021 | 33/KM.10/2021 |
23 Juni 2021 – 29 Juni 2021 | 34/KM.10/2021 |
30 Juni 2021 – 6 Juli 2021 | 37/KM.10/2021 |
7 Juli 2021 – 13 Juli 2021 | 39/KM.10/2021 |
14 Juli 2021 – 20 Juli 2021 | 40/KM.10/2021 |
21 Juli 2021 – 27 Juli 2021 | 41/KM.10/2021 |
28 Juli 2021 – 3 Agustus 2021 | 42/KM.10/2021 |
4 Agustus 2021 – 10 Agustus 2021 | 44/KM.10/2021 |
11 Agustus 2021 – 17 Agustus 2021 | 45/KM.10/2021 |
18 Agustus 2021 – 24 Agustus 2021 | 46/KM.10/2021 |
25 Agustus 2021 – 31 Agustus 2021 | 47/KM.10/2021 |
1 September 2021 – 7 September 2021 | 48/KM.10/2021 |
8 September 2021 – 14 September 2021 | 50/KM.10/2021 |
Sumber: situs web Kementerian Keuangan RI.