Jabodetabek sebagai suatu wilayah megapolitan di Indoensia mempunyai luas wilayah sebesar 6.437,89km2 atau hanya sekitar 0,34% dari luas wilayah Indonesia yang sebesar 1.916.906,77 km.
Namun demikian, di wilayah Jabodetabek ini berpenduduk 29.116.662 jiwa atau sekitar 11% dari penduduk Indonesia, dan menjadi salah satu wilayah terpadat penduduknya di Indonesia.
Demikan data-data yang dikeluarkan pemerintah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.
Detail luas wilayah dan jumlah penduduk untuk setiap kabupaten/kota di wilayah Jabodetabek adalah sebagai berikut:
No | Kabupaten/Kota | Luas Wilayah (km2) | Jumlah Penduduk |
---|---|---|---|
1 | Kota Jakarta Barat | 124,44 | 2.485.224 |
2 | Kota Jakarta Pusat | 52,38 | 1.145.569 |
3 | Kota Jakarta Selatan | 154,32 | 2.294.779 |
4 | Kota Jakarta Timur | 182,70 | 3.111.563 |
5 | Kota Jakarta Utara | 139,99 | 1.780.721 |
6 | Kabupaten Kepulauan Seribu | 10,18 | 28.289 |
7 | Kota Bogor | 118,50 | 1.029.084 |
8 | Kabupaten Bogor | 2.710,62 | 4.585.812 |
9 | Kota Depok | 200,29 | 1.844.932 |
10 | Kota Tangerang | 153,93 | 1.742.604 |
11 | Kota Tangerang Selatan | 147,19 | 1.262.284 |
12 | Kabupaten Tangerang | 1.011,86 | 2.728.654 |
13 | Kota Bekasi | 200,61 | 2.436.577 |
14 | Kabupaten Bekasi | 1.224,88 | 2.640.570 |
Total | 6.437,89 | 29.116.662 |
Sehingga kepadatan penduduk rata-rata di wilayah Jabodetabek adalah 4.523 jiwa/km2 dengan kepadatan penduduk tertinggi ada di Kota Jakarta Pusat dengan 21.870 jiwa/km2.
Halo, kalau boleh tahu, ini datanya diambil dari mana ya? Saya tidak menemukan datanya saat mencari nihhh