Saat ini ada 514 kabupaten/kota yang terdiri dari 416 kabupaten dan 98 kota yang tersebar di seluruh 34 provinsi yang ada di Indonesia.

Dari seluruh kabupaten/kota tersebut, 1 kabupaten dan 5 kota yang berada di Provinsi DKI Jakarta disebut dengan nama kabupaten administrasi dan kota administrasi karena bukan merupakan daerah otonom dan tidak memiliki DPRD, berbeda dengan kabupaten/kota yang ada di provinsi lainnya.
Baca juga: 10 Provinsi Termuda di Indonesia
Berikut adalah daftar selengkapnya jumlah kabupaten/kota yang ada di setiap provinsi di Indonesia dengan kode wilayah provinsi berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
No | Kode Wilayah | Nama Provinsi | Jumlah Kabupaten | Jumlah Kota | Jumlah Kabupaten dan Kota |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Aceh | 18 | 5 | 23 |
2 | 12 | Sumatera Utara | 25 | 8 | 33 |
3 | 13 | Sumatera Barat | 12 | 7 | 19 |
4 | 14 | Riau | 10 | 2 | 12 |
5 | 15 | Jambi | 9 | 2 | 11 |
6 | 16 | Sumatera Selatan | 13 | 4 | 17 |
7 | 17 | Bengkulu | 9 | 1 | 10 |
8 | 18 | Lampung | 13 | 2 | 15 |
9 | 19 | Kepulauan Bangka Belitung | 6 | 1 | 7 |
10 | 21 | Kepulauan Riau | 5 | 2 | 7 |
11 | 31 | DKI Jakarta | 1 | 5 | 6 |
12 | 32 | Jawa Barat | 18 | 9 | 27 |
13 | 33 | Jawa Tengah | 29 | 6 | 35 |
14 | 34 | DI Yogyakarta | 4 | 1 | 5 |
15 | 35 | Jawa Timur | 29 | 9 | 38 |
16 | 36 | Banten | 4 | 4 | 8 |
17 | 51 | Bali | 8 | 1 | 9 |
18 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 8 | 2 | 10 |
19 | 53 | Nusa Tenggara Timur | 21 | 1 | 22 |
20 | 61 | Kalimantan Barat | 12 | 2 | 14 |
21 | 62 | Kalimantan Tengah | 13 | 1 | 14 |
22 | 63 | Kalimantan Selatan | 11 | 2 | 13 |
23 | 64 | Kalimantan Timur | 7 | 3 | 10 |
24 | 65 | Kalimantan Utara | 4 | 1 | 5 |
25 | 71 | Sulawesi Utara | 11 | 4 | 15 |
26 | 72 | Sulawesi Tengah | 12 | 1 | 13 |
27 | 73 | Sulawesi Selatan | 21 | 3 | 24 |
28 | 74 | Sulawesi Tenggara | 15 | 2 | 17 |
29 | 75 | Gorontalo | 5 | 1 | 6 |
30 | 76 | Sulawesi Barat | 6 | 0 | 6 |
31 | 81 | Maluku | 9 | 2 | 11 |
32 | 82 | Maluku Utara | 8 | 2 | 10 |
33 | 91 | Papua | 28 | 1 | 29 |
34 | 92 | Papua Barat | 12 | 1 | 13 |
416 | 98 | 514 |
Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.
Be the first to comment