Jumlah provinsi di Indonesia saat ini adalah 34, di mana Provinsi Kalimantan Utara adalah provinsi yang terakhir dibentuk pada tahun 2012 sebagai hasil pemekaran dari Provinsi Kalimantan Timur.

Dari ke-34 provinsi tersebut, Provinsi Papua adalah provinsi dengan luas wilayah terbesar dengan luas wilayah 319.036,05 km2 atau 16,64% dari luas wilayah Indonesia, sedangkan Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi dengan luas wilayah terkecil dengan luas wilayah 664,01 km2 atau 0,03% dari luas wilayah Indonesia. Luas wilayah yang dimaksud di sini adalah luas wilayah daratan.
Baca juga: Daftar Jumlah Kabupaten/Kota di Setiap Provinsi di Indonesia
Berikut adalah daftar 34 provinsi di Indonesia berikut dengan kode wilayah menurut Peraturan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, nama ibu kota dan luas wilayah dari masing-masing provinsi tersebut.
No | Kode Wilayah | Nama Provinsi | Nama Ibu Kota | Luas Wilayah (km2) | % Luas Wilayah |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Aceh | Banda Aceh | 57.956,00 | 3,02% |
2 | 12 | Sumatera Utara | Medan | 72.981,23 | 3,81% |
3 | 13 | Sumatera Barat | Padang | 42.012,89 | 2,19% |
4 | 14 | Riau | Pekanbaru | 87.023,66 | 4,54% |
5 | 15 | Jambi | Jambi | 50.058,16 | 2,61% |
6 | 16 | Sumatera Selatan | Palembang | 91.592,43 | 4,78% |
7 | 17 | Bengkulu | Bengkulu | 19.919,33 | 1,04% |
8 | 18 | Lampung | Bandar Lampung | 34.623,80 | 1,81% |
9 | 19 | Kepulauan Bangka Belitung | Pangkal Pinang | 16.424,06 | 0,86% |
10 | 21 | Kepulauan Riau | Tanjung Pinang | 8.201,72 | 0,43% |
11 | 31 | DKI Jakarta | Jakarta | 664,01 | 0,03% |
12 | 32 | Jawa Barat | Bandung | 35.377,76 | 1,85% |
13 | 33 | Jawa Tengah | Semarang | 32.800,69 | 1,71% |
14 | 34 | DI Yogyakarta | Yogyakarta | 3.133,15 | 0,16% |
15 | 35 | Jawa Timur | Surabaya | 47.803,49 | 2,49% |
16 | 36 | Banten | Banten | 9.662,92 | 0,50% |
17 | 51 | Bali | Denpasar | 5.780,06 | 0,30% |
18 | 52 | Nusa Tenggara Barat | Mataram | 18.572,32 | 0,97% |
19 | 53 | Nusa Tenggara Timur | Kupang | 48.718,10 | 2,54% |
20 | 61 | Kalimantan Barat | Pontianak | 147.307,00 | 7,68% |
21 | 62 | Kalimantan Tengah | Palangka Raya | 153.564,50 | 8,01% |
22 | 63 | Kalimantan Selatan | Banjarmasin | 38.744,23 | 2,02% |
23 | 64 | Kalimantan Timur | Samarinda | 129.066,64 | 6,73% |
24 | 65 | Kalimantan Utara | Tanjung Selor | 75.467,70 | 3,94% |
25 | 71 | Sulawesi Utara | Manado | 13.892,47 | 0,72% |
26 | 72 | Sulawesi Tengah | Palu | 61.841,29 | 3,23% |
27 | 73 | Sulawesi Selatan | Makassar | 46.717,48 | 2,44% |
28 | 74 | Sulawesi Tenggara | Kendari | 38.067,70 | 1,99% |
29 | 75 | Gorontalo | Gorontalo | 11.257,07 | 0,59% |
30 | 76 | Sulawesi Barat | Mamuju | 16.787,18 | 0,88% |
31 | 81 | Maluku | Ambon | 46.914,03 | 2,45% |
32 | 82 | Maluku Utara | Sofifi | 31.982,50 | 1,67% |
33 | 91 | Papua | Jayapura | 319.036,05 | 16,64% |
34 | 92 | Papua Barat | Manokwari | 102.955,15 | 5,37% |
Indonesia | 1.916.906,77 | 100,00% |
Baca juga: Jumlah Penduduk Setiap Provinsi di Indonesia
Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.
Be the first to comment