Jumlah penduduk dunia pada tahun 2021 diperkirakan sebesar 7.874.966.000 jiwa atau naik 1,03% dari tahun 2020 yang diperkirakan sebesar 7.794.799.000 jiwa.
Data ini berdasarkan hasil laporan yang dirilis oleh Departemen Ekonomi dan Masalah Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations – Department of Economic and Social Affairs) tentang prospek penduduk dunia yang memperkirakan jumlah penduduk dunia setiap tanggal 1 Juli dengan metode medium fertility variant mengingat adalah tidak mungkin menghitung penduduk dunia secara tepat dalam suatu periode tertentu.

Wilayah benua Asia menjadi wilayah dengan penduduk terbanyak, sedangkan wilayah benua Australia dan Oseania menjadi wilayah dengan penduduk tersedikit.
Adapun persebaran penduduk dunia berdasarkan benua dan wilayah pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:
No | Benua dan Wilayah | Jumlah Penduduk | % |
---|---|---|---|
1 | Asia | 4.679.661.000 | 59,42% |
2 | Eropa | 1.373.486.000 | 17,44% |
3 | Afrika | 747.747.000 | 9,50% |
4 | Amerika Selatan dan Karibia | 659.744.000 | 8,38% |
5 | Amerika Utara | 371.108.000 | 4,71% |
6 | Australia dan Oseania | 43.220.000 | 0,55% |
Total | 7.874.966.000 | 100,00% |
Jumlah penduduk dunia naik pesat sejak tahun 1950an, salah satu faktor penyebabnya adalah kesehatan yang semakin baik dan pada akhirnya meningkatkan angka harapan hidup penduduk dunia.
Pada tahun pertama Masehi, diperkirakan jumlah penduduk dunia adalah 200 juta jiwa dan diperlukan waktu 1000 tahun untuk naik dua kali lipat menjadi 400 juta jiwa pada tahun 1000 Masehi.
Namun 1000 tahun kemudian atau tahun 2000 Masehi, jumlah penduduk dunia sudah mencapai 6,1 milyar jiwa atau naik lebih dari 15 kali lipat dalam 1000 tahun.
Berikut adalah perkiraan jumlah penduduk dunia sejak tahun pertama masehi sampai dengan tahun 2020.
Tahun | Jumlah Penduduk |
---|---|
1 | 200.000.000 |
1000 | 400.000.000 |
1500 | 458.000.000 |
1600 | 580.000.000 |
1700 | 682.000.000 |
1800 | 1.000.000.000 |
1900 | 1.650.000.000 |
1950 | 2.536.431.000 |
1960 | 3.034.950.000 |
1970 | 3.700.437.000 |
1980 | 4.458.003.000 |
1990 | 5.327.231.000 |
2000 | 6.143.494.000 |
2010 | 6.956.824.000 |
2011 | 7.041.194.000 |
2012 | 7.125.828.000 |
2013 | 7.210.582.000 |
2014 | 7.295.291.000 |
2015 | 7.379.797.000 |
2016 | 7.464.022.000 |
2017 | 7.547.859.000 |
2018 | 7.631.091.000 |
2019 | 7.713.468.000 |
2020 | 7.794.799.000 |
Ini data dapet darimana ?
Makasih Gyuss!😎😎😎😎😎