Sembilan saham baru masuk dalam perhitungan indeks Jakarta Islamic Index 70 (JII70) untuk periode Desember 2018 – Mei 2019 pada Bursa Efek Indonesia (BEI) sesuai dengan pengumuman PT. Bursa Efek Indonesia No. Peng-00900/BEI.OPP/11-2018 tanggal 28 November 2018.
Kesembilan saham tersebut adalah Astra Otoparts Tbk (AUTO), Eagle High Plantation Tbk (BWPT), Erajaya Swasembada Tbk (ERAA), Indosat Tbk (ISAT), Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR), Mayora Indah Tbk (MYOR), Hanson International Tbk (MYRX), Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk (SIDO), dan Trada Alam Minera Tbk (TRAM).
Saham-saham tersebut di atas menggantikan Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk (BEST), Gajah Tunggal Tbk (GJTL), Krakatau Steel (Persero) Tbk (KRAS), Matahari Putra Prima Tbk (MPPA), Pelat Timah Nusantara Tbk (NIKL), Pan Brothers Tbk (PBRX), Nippon Indosari Corpindo Tbk (ROTI), Surya Semesta Internusa Tbk (SSIA), dan Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT).
Sebagai informasi, Indeks Jakarta Islamic Index 70 (JII70) adalah salah satu indeks saham yang ada pada Bursa Efek Indonesia yang konstituennya adalah 70 saham syariah yang memiliki kapitalisasi pasar dan likuiditas transaksi tinggi. Saham-saham tersebut dipilih dari saham-saham yang masuk dalam konstituen Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) dan telah tercatat selama enam bulan terakhir. Indeks Jakarta Islamic Index 70 (JII70) ini diluncurkan pertama kali pada tanggal 17 Mei 2018 dan akan dievaluasi setiap enam bulan sekali.
Daftar selengkapnya saham-saham yang masuk dalam perhitungan indeks Jakarta Islamic Index 70 (JII70) untuk periode Desember 2018 – Mei 2019 adalah:
No | Kode Saham | Nama Saham |
1 | AALI | Astra Agro Lestari Tbk. |
2 | ACES | Ace Hardware Indonesia Tbk. |
3 | ADHI | Adhi Karya (Persero) Tbk. |
4 | ADRO | Adaro Energy Tbk. |
5 | AKRA | AKR Corporindo Tbk. |
6 | ANTM | Aneka Tambang Tbk. |
7 | APLN | Agung Podomoro Land Tbk. |
8 | ASII | Astra International Tbk. |
9 | ASRI | Alam Sutera Realty Tbk. |
10 | AUTO | Astra Otoparts Tbk. |
11 | BKSL | Sentul City Tbk. |
12 | BMTR | Global Mediacom Tbk. |
13 | BRMS | Bumi Resources Minerals Tbk. |
14 | BRPT | Barito Pacific Tbk. |
15 | BSDE | Bumi Serpong Damai Tbk. |
16 | BWPT | Eagle High Plantation Tbk. |
17 | CPIN | Charoen Pokphand Indonesia Tbk. |
18 | CTRA | Ciputra Development Tbk. |
19 | DMAS | Puradelta Lestari Tbk. |
20 | ELSA | Elnusa Tbk. |
21 | ERAA | Erajaya Swasembada Tbk. |
22 | EXCL | XL Asiata Tbk. |
23 | HRUM | Harum Energy Tbk. |
24 | ICBP | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. |
25 | IIKP | Inti Agri Resources Tbk. |
26 | INAF | Indofarma (Persero) Tbk. |
27 | INCO | Vale Indonesia Tbk. |
28 | INDF | Indofood Sukses Makmur Tbk. |
29 | INDY | Indika Energy Tbk. |
30 | INTP | Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. |
31 | ISAT | Indosat Tbk. |
32 | ITMG | Indo Tambangraya Megah Tbk. |
33 | JPFA | Japfa Comfeed Indonesia Tbk. |
34 | JSMR | Jasa Marga (Persero) Tbk. |
35 | KAEF | Kimia Farma Tbk. |
36 | KLBF | Kalbe Farma Tbk. |
37 | LINK | Link Net Tbk. |
38 | LPKR | Lippo Karawaci Tbk. |
39 | LPPF | Matahari Department Store Tbk. |
40 | LSIP | PP London Sumatra Indonesia Tbk. |
41 | MAPI | Mitra Adiperkasa Tbk. |
42 | MIKA | Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. |
43 | MNCN | Media Nusantara Citra Tbk. |
44 | MYOR | Mayora Indah Tbk. |
45 | MYRX | Hanson International Tbk. |
46 | PGAS | Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. |
47 | PPRO | PP Properti Tbk. |
48 | PTBA | Bukit Asam Tbk. |
49 | PTPP | PP (Persero) Tbk. |
50 | PWON | Pakuwon Jati Tbk. |
51 | RALS | Ramayana Lestari Sentosa Tbk. |
52 | RIMO | Rimo International Lestari Tbk. |
53 | SCMA | Surya Citra Media Tbk. |
54 | SIDO | Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. |
55 | SIMP | Salim Ivomas Pratama Tbk. |
56 | SMBR | Semen Baturaja (Persero) Tbk. |
57 | SMGR | Semen Indonesia (Persero) Tbk. |
58 | SMRA | Summarecon Agung Tbk. |
59 | TARA | Sitara Propertindo Tbk. |
60 | TINS | Timah Tbk. |
61 | TLKM | Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. |
62 | TOPS | Totalindo Eka Persada Tbk. |
63 | TPIA | Chandra Asri Petrochemical Tbk. |
64 | TRAM | Trada Alam Minera Tbk. |
65 | UNTR | United Tractors Tbk. |
66 | UNVR | Unilever Indonesia Tbk. |
67 | VIVA | Visi Media Asri Tbk. |
68 | WIKA | Wijaya Karya (Persero) Tbk. |
69 | WSBP | Waskita Beton Precast Tbk. |
70 | WTON | Wijaya Karya Beton Tbk. |
Daftar indeks saham JII70 periode sebelumnya (Juni 2018 – November 2018)
Daftar indeks saham JII70 periode ini
Sumber: PT. Bursa Efek Indonesia