Kurs Pajak (5 Desember 2018 – 11 Desember 2018)

Kurs pajak mingguan yang berlaku dari tanggal 5 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018 sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 50/KM.10/2018 tanggal 4 Desember 2018.

Nilai kurs pajak tersebut digunakan sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, bea keluar, dan pajak penghasilan.

Untuk mata uang asing yang tidak tercantum dalam keputusan ini, maka untuk menghitung dasar pelunasan adalah dengan menggunakan kurs spot mata uang asing yang bersangkutan di pasar internasional terhadap Dolar Amerika Serikat yang berlaku pada penutupan hari kerja sebelumnya dan dikalikan dengan nilai kurs pajak untuk mata uang Dolar Amerika Serikat pada keputusan ini.

No Mata Uang (Kode) Satuan Nilai
1 Dolar Amerika Serikat (USD) 1 14,396.00
2 Dolar Australia (AUD) 1 10,522.46
3 Dolar Kanada (CAD) 1 10,855.28
4 Kroner Denmark (DKK) 1 2,188.91
5 Dolar Hongkong (HKD) 1 1,840.02
6 Ringgit Malaysia (MYR) 1 3,439.89
7 Dolar Selandia Baru (NZD) 1 9,881.29
8 Kroner Norwegia (NOK) 1 1,680.27
9 Poundsterling Inggris (GBP) 1 18,401.93
10 Dolar Singapura (SGD) 1 10,493.19
11 Kroner Swedia (SEK) 1 1,586.79
12 Franc Swiss (CHF) 1 14,441.90
13 Yen Jepang (JPY) 100 12,674.24
14 Kyat Myanmar (MMK) 1 9.07
15 Rupee India (INR) 1 205.08
16 Dinar Kuwait (KWD) 1 47,317.18
17 Rupee Pakistan (PKR) 1 105.67
18 Peso Philipina (PHP) 1 274.50
19 Riyal Saudi Arabia (SAR) 1 3,836.73
20 Rupee Sri Lanka (LKR) 1 80.20
21 Baht Thailand (THB) 1 437.35
22 Dolar Brunei Darussalam (BND) 1 10,534.31
23 Euro (EUR) 1 16,334.46
24 Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) 1 2,076.72
25 Won Korea (KRW) 1 12.84

Sumber: situs web Kementerian Keuangan RI

Kurs pajak minggu sebelumnya (28 November 2024 – 4 Desember 2018)
Kurs pajak minggu berikutnya (12 Desember 2018 – 18 Desember 2018)
Kurs pajak minggu ini