Daftar 70 saham yang masuk dalam perhitungan indeks Jakarta Islamic Index 70 (JII70) untuk periode 17 Mei 2018 – 31 Mei 2018 pada Bursa Efek Indonesia (BEI).
Indeks Jakarta Islamic Index 70 (JII70) adalah salah satu indeks saham yang ada pada Bursa Efek Indonesia yang konstituennya adalah 70 saham syariah yang memiliki kapitalisasi pasar dan likuiditas transaksi tinggi. Saham-saham tersebut dipilih dari saham-saham yang masuk dalam konstituen Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) dan telah tercatat selama enam bulan terakhir.
Indeks Jakarta Islamic Index 70 (JII70) ini diluncurkan pertama kali pada tanggal 17 Mei 2018 dan akan dievaluasi setiap enam bulan sekali.
Adapun daftar saham-saham yang masuk dalam periode 17 Mei 2018 – 31 Mei 2018 ini adalah:
No | Kode Saham | Nama Saham |
1 | AALI | Astra Agro Lestari Tbk. |
2 | ACES | Ace Hardware Indonesia Tbk. |
3 | ADHI | Adhi Karya (Persero) Tbk. |
4 | ADRO | Adaro Energy Tbk. |
5 | AGII | Aneka Gas Industri Tbk. |
6 | AISA | Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. |
7 | AKRA | AKR Corporindo Tbk. |
8 | ANTM | Aneka Tambang Tbk. |
9 | APLN | Agung Podomoro Land Tbk. |
10 | ASII | Astra International Tbk. |
11 | ASRI | Alam Sutera Realty Tbk. |
12 | BEST | Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk. |
13 | BKSL | Sentul City Tbk. |
14 | BMTR | Global Mediacom Tbk. |
15 | BRMS | Bumi Resources Minerals Tbk. |
16 | BRPT | Barito Pacific Tbk. |
17 | BSDE | Bumi Serpong Damai Tbk. |
18 | BTEK | Bumi Teknokultura Unggul Tbk. |
19 | CPIN | Charoen Pokphand Indonesia Tbk. |
20 | CTRA | Ciputra Development Tbk. |
21 | DMAS | Puradelta Lestari Tbk. |
22 | ELSA | Elnusa Tbk. |
23 | EXCL | XL Asiata Tbk. |
24 | GJTL | Gajah Tunggal Tbk. |
25 | HRUM | Harum Energy Tbk. |
26 | ICBP | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. |
27 | IIKP | Inti Agri Resources Tbk. |
28 | INAF | Indofarma (Persero) Tbk. |
29 | INCO | Vale Indonesia Tbk. |
30 | INDF | Indofood Sukses Makmur Tbk. |
31 | INDY | Indika Energy Tbk. |
32 | INTP | Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. |
33 | ITMG | Indo Tambangraya Megah Tbk. |
34 | JPFA | Japfa Comfeed Indonesia Tbk. |
35 | KAEF | Kimia Farma Tbk. |
36 | KLBF | Kalbe Farma Tbk. |
37 | LINK | Link Net Tbk. |
38 | LPKR | Lippo Karawaci Tbk. |
39 | LPPF | Matahari Department Store Tbk. |
40 | LSIP | PP London Sumatra Indonesia Tbk. |
41 | MAPI | Mitra Adiperkasa Tbk. |
42 | MIKA | Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. |
43 | MLPL | Multipolar Tbk. |
44 | MNCN | Media Nusantara Citra Tbk. |
45 | MPPA | Matahari Putra Prima Tbk. |
46 | MYRX | Hanson International Tbk. |
47 | NIKL | Pelat Timah Nusantara Tbk. |
48 | PGAS | Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. |
49 | PPRO | PP Properti Tbk. |
50 | PTBA | Bukit Asam Tbk. |
51 | PTPP | PP (Persero) Tbk. |
52 | PWON | Pakuwon Jati Tbk. |
53 | RALS | Ramayana Lestari Sentosa Tbk. |
54 | RIMO | Rimo International Lestari Tbk. |
55 | ROTI | Nippon Indosari Corpindo Tbk. |
56 | SCMA | Surya Citra Media Tbk. |
57 | SMBR | Semen Baturaja (Persero) Tbk. |
58 | SMGR | Semen Indonesia (Persero) Tbk. |
59 | SMRA | Summarecon Agung Tbk. |
60 | SSIA | Surya Semesta Internusa Tbk. |
61 | TINS | Timah Tbk. |
62 | TLKM | Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. |
63 | TOPS | Totalindo Eka Persada Tbk. |
64 | TPIA | Chandra Asri Petrochemical Tbk. |
65 | UNTR | United Tractors Tbk. |
66 | UNVR | Unilever Indonesia Tbk. |
67 | WIKA | Wijaya Karya (Persero) Tbk. |
68 | WSBP | Waskita Beton Precast Tbk. |
69 | WSKT | Waskita Karya (Persero) Tbk. |
70 | WTON | Wijaya Karya Beton Tbk. |
Daftar indeks saham JII70 periode berikutnya (Juni 2018 – November 2018)
Daftar indeks saham JII70 periode ini
Sumber: PT. Bursa Efek Indonesia