Daftar 45 saham yang masuk dalam perhitungan indeks LQ45 untuk periode Februari 2011 – Juli 2011 pada Bursa Efek Indonesia (BEI) sesuai dengan pengumuman Bursa Efek Indonesia No.: Peng-00023/BEI.PSH/01-2011 tanggal 31 Januari 2011.
Indeks LQ45 adalah salah satu indeks saham yang ada pada Bursa Efek Indonesia yang menghitung indeks rata-rata 45 saham yang memenuhi kriteria berkapitalisasi pasar terbesar dan mempunyai tingkat likuiditas nilai perdagangan yang tinggi. Indeks LQ45 ini diluncurkan pada bulan Februari 1997 dan dievaluasi setiap enam bulan sekali.
No | Kode Saham | Nama Saham |
1 | AALI | Astra Agro Lestari Tbk |
2 | ADRO | Adaro Energy Tbk |
3 | ANTM | Aneka Tambang (Persero) Tbk |
4 | ASII | Astra International Tbk |
5 | ASRI | Alam Sutera Realty Tbk |
6 | BBCA | Bank Central Asia Tbk |
7 | BBKP | Bank Bukopin Tbk |
8 | BBNI | Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk |
9 | BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk |
10 | BBTN | Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk |
11 | BDMN | Bank Danamon Indonesia Tbk |
12 | BJBR | BPD Jawa Barat dan Banten Tbk |
13 | BMRI | Bank Mandiri (Persero) Tbk |
14 | BNBR | Bakrie & Brothers Tbk |
15 | BRAU | Berau Coal Energy Tbk |
16 | BSDE | Bumi Serpong Damai Tbk |
17 | BTEL | Bakrie Telecom Tbk |
18 | BUMI | Bumi Resources Tbk |
19 | CPIN | Charoen Pokphand Indonesia Tbk |
20 | DOID | Delta Dunia Makmur Tbk |
21 | ELSA | Elnusa Tbk |
22 | ELTY | Bakrieland Development Tbk |
23 | ENRG | Energi Mega Persada Tbk |
24 | GGRM | Gudang Garam Tbk |
25 | GJTL | Gajah Tunggal Tbk |
26 | INCO | International Nickel Indonesia Tbk |
27 | INDF | Indofood Sukses Makmur Tbk |
28 | INDY | Indika Energy Tbk |
29 | INTP | Indocement Tunggal PrakasaTbk |
30 | ISAT | Indosat Tbk |
31 | ITMG | Indo Tambangraya Megah Tbk |
32 | JSMR | Jasa Marga (Persero) Tbk |
33 | KLBF | Kalbe Farma Tbk |
34 | LPKR | Lippo Karawaci Tbk |
35 | LSIP | PP London Sumatera Tbk |
36 | MEDC | Medco Energi Internasional Tbk |
37 | PGAS | Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk |
38 | PTBA | Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk |
39 | SMCB | Holcim Indonesia Tbk |
40 | SMGR | Semen Gresik (Persero) Tbk |
41 | TINS | Timah (Persero) Tbk |
42 | TLKM | Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk |
43 | UNSP | Bakrie Sumatra Plantations Tbk |
44 | UNTR | United Tractors Tbk |
45 | UNVR | Unilever IndonesiaTbk |
Lima saham yang baru masuk dalam periode ini adalah Bank Bukopin Tbk (BBKP), BPD Jawa Barat dan Banten Tbk (BJBR), Berau Coal Energy Tbk (BRAU), Charoen Pokphand Indonesia Tbk (CPIN), dan Gajah Tunggal Tbk (GJTL), sedangkan lima saham yang keluar dari periode ini adalah Benakat Petroleum Energy Tbk (BIPI), Global Mediacom Tbk (BMTR), Barito Pacific Tbk (BRPT), Darma Henwa Tbk (DEWA), dan Truba Alam Manunggal Engineering Tbk (TRUB).
Daftar indeks saham LQ45 periode sebelumnya (Agustus 2010 – Januari 2011)
Daftar indeks saham LQ45 periode berikutnya (Agustus 2011 – Januari 2012)
Daftar indeks saham periode ini