Daftar 45 saham yang masuk dalam perhitungan indeks LQ45 untuk periode Februari 2014 – Juli 2014 pada Bursa Efek Indonesia (BEI) sesuai dengan pengumuman Bursa Efek Indonesia No.: Peng-00016/BEI.PSH/01-2014 tanggal 23 Januari 2014.
Indeks LQ45 adalah salah satu indeks saham yang ada pada Bursa Efek Indonesia yang menghitung indeks rata-rata 45 saham yang memenuhi kriteria berkapitalisasi pasar terbesar dan mempunyai tingkat likuiditas nilai perdagangan yang tinggi. Indeks LQ45 ini diluncurkan pada bulan Februari 1997 dan dievaluasi setiap enam bulan sekali.
No | Kode Saham | Nama Saham |
1 | AALI | Astra Agro Lestari Tbk |
2 | ADHI | Adhi Karya (Persero)Tbk |
3 | ADRO | Adaro Energy Tbk |
4 | AKRA | AKR Corporindo Tbk |
5 | ASII | Astra International Tbk |
6 | ASRI | Alam Sutera Realty Tbk |
7 | BBCA | Bank Central Asia Tbk |
8 | BBNI | Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk |
9 | BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk |
10 | BDMN | Bank Danamon Indonesia Tbk |
11 | BKSL | Sentul City Tbk |
12 | BMRI | Bank Mandiri (Persero) Tbk |
13 | BMTR | Global Mediacom Tbk |
14 | BSDE | Bumi Serpong Damai Tbk |
15 | CPIN | Charoen Pokphand Indonesia Tbk |
16 | CTRA | Ciputra Development Tbk |
17 | EXCL | XL Axiata Tbk |
18 | GGRM | Gudang Garam Tbk |
19 | HRUM | Harum Energy Tbk |
20 | ICBP | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk |
21 | INDF | Indofood Sukses Makmur Tbk |
22 | INTP | Indocement Tunggal Prakasa Tbk |
23 | ITMG | Indo Tambangraya Megah Tbk |
24 | JSMR | Jasa Marga (Persero) Tbk |
25 | KLBF | Kalbe Farma Tbk |
26 | LPKR | Lippo Karawaci Tbk |
27 | LSIP | PP London Sumatra Tbk |
28 | MAIN | Malindo Feedmill Tbk |
29 | MLPL | Multipolar Tbk |
30 | MNCN | Media Nusantara Citra Tbk |
31 | PGAS | Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk |
32 | PTBA | Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk |
33 | PTPP | PP (Persero) Tbk |
34 | PWON | Pakuwon Jati Tbk |
35 | SMGR | Semen Gresik (Persero) Tbk |
36 | SMRA | Summarecon Agung Tbk |
37 | SSIA | Surya Semesta Internusa Tbk |
38 | TAXI | Express Transindo Utama Tbk |
39 | TBIG | Tower Bersama Infrastructure Tbk |
40 | TLKM | Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk |
41 | UNTR | United Tractors Tbk |
42 | UNVR | Unilever IndonesiaTbk |
43 | VIVA | Visi Media Karya Tbk |
44 | WIKA | Wijaya Karya (Persero) Tbk |
45 | WSKT | Waskita Karya (Persero) Tbk |
Delapam saham yang baru masuk dalam periode ini adalah Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI), Ciputra Development Tbk (CTRA), PP (Persero) Tbk (PTPP), Summarecon Agung Tbk (SMRA), Express Transindo Utama Tbk (TAXI), Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG), Visi Media Karya Tbk (VIVA), dan Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT), sedangkan delapan saham yang keluar dari periode ini adalah Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN), Bhakti Investama Tbk (BHIT), Bumi Resources Tbk (BUMI), BW Plantation Tbk (BWPT), Indomobil Sukses Internasional Tbk (IMAS), Vale Indonesia Tbk (INCO), Mitra Adiperkasa Tbk (MAPI), dan Holcim Indonesia Tbk (SMCB).
Daftar indeks saham LQ45 periode sebelumnya (Agustus 2013 – Januari 2014)
Daftar indeks saham LQ45 periode berikutnya (Agustus 2014 – Januari 2015)
Daftar indeks saham periode ini