Jadwal sholat di wilayah Kota Depok untuk bulan Januari 2019 berdasarkan data yang dipublikasikan di situs web Kementerian Agama Republik Indonesia.
| Tanggal | Hari | Subuh | Duha | Zuhur | Asar | Magrib | Isya | 
| 1 Jan 2025 | Selasa | 04:19 | 06:07 | 12:00 | 15:26 | 18:14 | 19:30 | 
| 2 Jan 2025 | Rabu | 04:19 | 06:08 | 12:00 | 15:26 | 18:15 | 19:30 | 
| 3 Jan 2025 | Kamis | 04:20 | 06:08 | 12:01 | 15:26 | 18:15 | 19:30 | 
| 4 Jan 2025 | Jumat | 04:21 | 06:09 | 12:01 | 15:27 | 18:15 | 19:31 | 
| 5 Jan 2025 | Sabtu | 04:21 | 06:09 | 12:02 | 15:27 | 18:16 | 19:31 | 
| 6 Jan 2025 | Minggu | 04:22 | 06:10 | 12:02 | 15:28 | 18:16 | 19:31 | 
| 7 Jan 2025 | Senin | 04:22 | 06:10 | 12:02 | 15:28 | 18:16 | 19:31 | 
| 8 Jan 2025 | Selasa | 04:23 | 06:11 | 12:03 | 15:28 | 18:17 | 19:32 | 
| 9 Jan 2025 | Rabu | 04:24 | 06:11 | 12:03 | 15:28 | 18:17 | 19:32 | 
| 10 Jan 2025 | Kamis | 04:24 | 06:12 | 12:04 | 15:29 | 18:18 | 19:32 | 
| 11 Jan 2025 | Jumat | 04:25 | 06:12 | 12:04 | 15:29 | 18:18 | 19:32 | 
| 12 Jan 2025 | Sabtu | 04:25 | 06:13 | 12:05 | 15:29 | 18:18 | 19:33 | 
| 13 Jan 2025 | Minggu | 04:26 | 06:13 | 12:05 | 15:29 | 18:18 | 19:33 | 
| 14 Jan 2025 | Senin | 04:26 | 06:14 | 12:05 | 15:30 | 18:19 | 19:33 | 
| 15 Jan 2025 | Selasa | 04:27 | 06:14 | 12:06 | 15:30 | 18:19 | 19:33 | 
| 16 Jan 2025 | Rabu | 04:28 | 06:14 | 12:06 | 15:30 | 18:19 | 19:33 | 
| 17 Jan 2025 | Kamis | 04:28 | 06:15 | 12:06 | 15:30 | 18:19 | 19:33 | 
| 18 Jan 2025 | Jumat | 04:29 | 06:15 | 12:07 | 15:30 | 18:20 | 19:34 | 
| 19 Jan 2025 | Sabtu | 04:29 | 06:16 | 12:07 | 15:30 | 18:20 | 19:34 | 
| 20 Jan 2025 | Minggu | 04:30 | 06:16 | 12:07 | 15:30 | 18:20 | 19:34 | 
| 21 Jan 2025 | Senin | 04:30 | 06:16 | 12:08 | 15:30 | 18:20 | 19:34 | 
| 22 Jan 2025 | Selasa | 04:31 | 06:17 | 12:08 | 15:30 | 18:20 | 19:34 | 
| 23 Jan 2025 | Rabu | 04:31 | 06:17 | 12:08 | 15:30 | 18:20 | 19:34 | 
| 24 Jan 2025 | Kamis | 04:32 | 06:17 | 12:08 | 15:30 | 18:21 | 19:34 | 
| 25 Jan 2025 | Jumat | 04:32 | 06:18 | 12:09 | 15:30 | 18:21 | 19:34 | 
| 26 Jan 2025 | Sabtu | 04:33 | 06:18 | 12:09 | 15:30 | 18:21 | 19:34 | 
| 27 Jan 2025 | Minggu | 04:33 | 06:18 | 12:09 | 15:30 | 18:21 | 19:34 | 
| 28 Jan 2025 | Senin | 04:34 | 06:19 | 12:09 | 15:30 | 18:21 | 19:34 | 
| 29 Jan 2025 | Selasa | 04:34 | 06:19 | 12:09 | 15:30 | 18:21 | 19:34 | 
| 30 Jan 2025 | Rabu | 04:35 | 06:19 | 12:10 | 15:29 | 18:21 | 19:34 | 
| 31 Jan 2025 | Kamis | 04:35 | 06:20 | 12:10 | 15:29 | 18:21 | 19:33 | 

