Kurs Pajak (23 Mei 2018 – 29 Mei 2018)

Kurs pajak mingguan yang berlaku dari tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 29 Mei 2018 sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 24/KM.10/2018 tanggal 22 Mei 2018.

Nilai kurs pajak tersebut digunakan sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, bea keluar, dan pajak penghasilan.

Untuk mata uang asing yang tidak tercantum dalam keputusan ini, maka untuk menghitung dasar pelunasan adalah dengan menggunakan kurs spot mata uang asing yang bersangkutan di pasar internasional terhadap Dolar Amerika Serikat yang berlaku pada penutupan hari kerja sebelumnya dan dikalikan dengan nilai kurs pajak untuk mata uang Dolar Amerika Serikat pada keputusan ini.

No Mata Uang (Kode) Satuan Nilai
1 Dolar Amerika Serikat (USD) 1 14,134.00
2 Dolar Australia (AUD) 1 10,658.45
3 Dolar Kanada (CAD) 1 11,034.26
4 Kroner Denmark (DKK) 1 2,237.75
5 Dolar Hongkong (HKD) 1 1,800.66
6 Ringgit Malaysia (MYR) 1 3,558.50
7 Dolar Selandia Baru (NZD) 1 9,774.79
8 Kroner Norwegia (NOK) 1 1,748.48
9 Poundsterling Inggris (GBP) 1 19,032.00
10 Dolar Singapura (SGD) 1 10,539.58
11 Kroner Swedia (SEK) 1 1,623.05
12 Franc Swiss (CHF) 1 14,148.43
13 Yen Jepang (JPY) 100 12,756.55
14 Kyat Myanmar (MMK) 1 10.51
15 Rupee India (INR) 1 208.14
16 Dinar Kuwait (KWD) 1 46,784.28
17 Rupee Pakistan (PKR) 1 122.06
18 Peso Philipina (PHP) 1 270.06
19 Riyal Saudi Arabia (SAR) 1 3,768.79
20 Rupee Sri Lanka (LKR) 1 89.54
21 Baht Thailand (THB) 1 440.04
22 Dolar Brunei Darussalam (BND) 1 10,588.85
23 Euro (EUR) 1 16,665.12
24 Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) 1 2,222.96
25 Won Korea (KRW) 1 13.09

Kurs pajak minggu sebelumnya (16 Mei 2018 – 22 Mei 2018)
Kurs pajak minggu berikutnya (30 Mei 2018 – 5 Juni 2018)
Kurs pajak minggu ini