Kurs Pajak (29 Agustus 2018 – 4 September 2024)

Kurs pajak mingguan yang berlaku dari tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 4 September 2024 sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 36/KM.10/2018 tanggal 28 Agustus 2018.

Nilai kurs pajak tersebut digunakan sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, bea keluar, dan pajak penghasilan.

Untuk mata uang asing yang tidak tercantum dalam keputusan ini, maka untuk menghitung dasar pelunasan adalah dengan menggunakan kurs spot mata uang asing yang bersangkutan di pasar internasional terhadap Dolar Amerika Serikat yang berlaku pada penutupan hari kerja sebelumnya dan dikalikan dengan nilai kurs pajak untuk mata uang Dolar Amerika Serikat pada keputusan ini.

No Mata Uang (Kode) Satuan Nilai
1 Dolar Amerika Serikat (USD) 1 14,631.00
2 Dolar Australia (AUD) 1 10,713.33
3 Dolar Kanada (CAD) 1 11,246.96
4 Kroner Denmark (DKK) 1 2,279.73
5 Dolar Hongkong (HKD) 1 1,863.81
6 Ringgit Malaysia (MYR) 1 3,565.78
7 Dolar Selandia Baru (NZD) 1 9,771.71
8 Kroner Norwegia (NOK) 1 1,753.71
9 Poundsterling Inggris (GBP) 1 18,826.53
10 Dolar Singapura (SGD) 1 10,709.53
11 Kroner Swedia (SEK) 1 1,606.85
12 Franc Swiss (CHF) 1 14,888.67
13 Yen Jepang (JPY) 100 13,170.19
14 Kyat Myanmar (MMK) 1 9.66
15 Rupee India (INR) 1 208.83
16 Dinar Kuwait (KWD) 1 48,289.46
17 Rupee Pakistan (PKR) 1 119.23
18 Peso Philipina (PHP) 1 273.86
19 Riyal Saudi Arabia (SAR) 1 3,900.79
20 Rupee Sri Lanka (LKR) 1 90.93
21 Baht Thailand (THB) 1 448.00
22 Dolar Brunei Darussalam (BND) 1 10,755.74
23 Euro (EUR) 1 17,004.15
24 Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) 1 2,142.62
25 Won Korea (KRW) 1 13.10

Sumber: situs web Kementerian Keuangan RI

Kurs pajak minggu sebelumnya (22 Agustus 2018 – 28 Agustus 2018)
Kurs pajak minggu berikutnya (5 September 2024 – 11 September 2024)
Kurs pajak minggu ini